Прожиточный минимум в России
Прожиточный минимум в России на 2024 год, по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 15453;
- для трудоспособного населения — 16844;
- для детей — 14989;
- для пенсионеров — 13290.
По сравнению с 01.01.2023 увеличился, руб.:
- на душу населения +1078 (+6.98%);
- для трудоспособных +1175 (+6.98%);
- для пенсионеров +927 (+6.98%);
- для детей +1045 (+6.97%);
Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства РФ | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
2024 c (01.01.2024) | 15453 | 16844 | 13290 | 14989 | от 27.11.2023 №540-ФЗ |
2023 c (01.01.2023) | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 | от 12.05.2022 №466-ФЗ |
2022 c (01.06.2022) | 13919 | 15172 | 11970 | 13501 | от 28.05.2022 №973 |
2022 c (01.01.2022) | 12654 | 13793 | 10882 | 12274 | от 06.12.2021 №390-ФЗ |
отменено | |||||
2021 c (01.01.2021) | 11653 | 12702 | 10022 | 11303 | от 31.12.2020 № 2406 |
Архивные данные по прожиточному минимуму до 2021 года
График и таблица изменения прожиточного минимума в России
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства РФ | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 11329 | 12273 | 9348 | 11140 | 16.03.2021 №124н |
3 — 2020 | 11606 | 12542 | 9519 | 11580 | 31.12.2020 г. №987н |
2 — 2020 | 11468 | 12392 | 9422 | 11423 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 28.08.2020 г. №542н |
1 — 2020 | 10843 | 11731 | 8944 | 10721 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 25.06.2020 №372н |
4 — 2019 | 10609 | 11510 | 8788 | 10383 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) 20 февраля 2020 г. N 72н г. |
3 — 2019 | 11012 | 11942 | 9090 | 10838 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 25.11.2019 г. №738н |
2 — 2019 | 11185 | 12130 | 9236 | 11004 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 09.08.2019 №561н |
1 — 2019 | 10753 | 11653 | 8894 | 10585 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 02.07.2019 №461 |
4 — 2018 | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 | 20.02.2019 №102н Приказ Минтруда России |
3 — 2018 | 10451 | 11310 | 8615 | 10302 | 12.11.2018 №695н |
2 — 2018 | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 | 24.08.2018 №550н |
1 — 2018 | 10038 | 10842 | 8269 | 9959 | 25.06.2018 №410н |
4 — 2017 | 9786 | 10573 | 8078 | 9603 | 13.04.2018 №232н |
3 — 2017 | 10328 | 11160 | 8496 | 10181 | 08.12.2017 №1490 |
2 — 2017 | 10329 | 11163 | 8506 | 10160 | 19.09.2017 №1119 |
1 — 2017 | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 | 30.03.2017 №352 |
4 — 2016 | 9691 | 10466 | 8000 | 9434 | 30.03.2017 №352 |
3 — 2016 | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 | 01.12.2016 №1275 |
2 — 2016 | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 | 06.09.2016 №882 |
1 — 2016 | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 | 09.06.2016 №511 |
4 — 2015 | 9452 | 10187 | 7718 | 9197 | 10.03.2016 №178 |
3 — 2015 | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 | 30.11.2015 №1291 |
2 — 2015 | 10017 | 10792 | 8210 | 9806 | 28.08.2015 №902 |
1 — 2015 | 9662 | 10404 | 7916 | 9489 | 04.06.2015 №545 |
Потребительская корзина в Российской Федерации
Потребительская корзина действует до 31.12.2020, установлена Федеральным законом «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 3 декабря 2012 года N 227-ФЗ (редакция от 28.12.2017 N 421-ФЗ).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Российкой Федерации
Наименование | Ед. изм. | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) | кг | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
Картофель | кг | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
Овощи и бахчевые | кг | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
Фрукты свежие | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Мясопродукты | кг | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
Рыбопродукты | кг | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
Яйца | шт | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры | кг | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Российской Федерации, в процентах от стоимости продуктов питания.
Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах):
Наименование | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |
Текущий прожиточный минимум по федеральным округам
- Новые регионы России
- Центральный ФО
- Северо Западный ФО
- Приволжском ФО
- Уральский ФО
- Южный ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО
- Северо Кавказский ФО
Прожиточный минимум по регионам России
Центральный федеральный округ
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ
Новые регионы России
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
Приволжский федеральный округ
Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика
Сибирский федеральный округ
Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика
Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Ростовская область, Севастополь
Уральский федеральный округ
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ