Прожиточный минимум в Северной Осетии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9854;
- для трудоспособного населения — 10433;
- для детей — 10080;
- для пенсионеров — 7963.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -102 (-1.04%);
- для трудоспособных -61 (-0.58%);
- для пенсионеров -10 (-0.13%);
- для детей -322 (-3.19%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Северной Осетии

График прожиточного минимума в Северной Осетии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Северная Осетия–Алания | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 9854 | 10433 | 7963 | 10080 | 16.02.2021 №28 |
3 — 2020 | 9956 | 10494 | 7973 | 10402 | 24.11.2020 №396 |
2 — 2020 | 10047 | 10599 | 8045 | 10470 | 14.08.2020 №272 |
1 — 2020 | 9480 | 10019 | 7652 | 9760 | 26.05.2020 №170 |
4 — 2019 | 9231 | 9794 | 7468 | 9371 | 19.02.2020 №43 |
3 — 2019 | 9414 | 9926 | 7618 | 9742 | 26.11.2019 №397 |
2 — 2019 | 9860 | 10433 | 7986 | 10087 | 16.08.2019 №276 |
1 — 2019 | 9435 | 9958 | 7671 | 9695 | 28.05.2019 №187 |
4 — 2018 | 9014 | 9532 | 7318 | 9216 | 19.02.2019 №53 |
3 — 2018 | 9049 | 9532 | 7315 | 9402 | 27.11.2018 №380 |
2 — 2018 | 9181 | 9635 | 7540 | 9250 | 21.08.2018 №287 |
1 — 2018 | 8881 | 9324 | 7370 | 9120 | 19.06.2018 №202 |
4 — 2017 | 8742 | 9173 | 7281 | 8965 | 20.02.2018 №48 |
3 — 2017 | 9129 | 9651 | 7400 | 9357 | 07.11.2017 №398 |
2 — 2017 | 9305 | 9911 | 7489 | 9372 | 15.08.2017 №314 |
1 — 2017 | 8950 | 9464 | 7217 | 9204 | 24.05.2017 №209 |
4 — 2016 | 8896 | 9431 | 7197 | 9054 | 14.02.2017 №48 |
3 — 2016 | 8698 | 9214 | 7031 | 8880 | 16.11.2016 №396 |
2 — 2016 | 8942 | 9501 | 7161 | 9115 | 16.08.2016 №281 |
1 — 2016 | 8701 | 9179 | 7035 | 8997 | 10.05.2016 №160 |
4 — 2015 | 8578 | 9049 | 6943 | 8860 | 29.03.2016 №108 |
3 — 2015 | 8463 | 8948 | 6826 | 8704 | 01.12.2015 №298 |
2 — 2015 | 8837 | 9335 | 7135 | 9106 | 28.08.2015 №198 |
1 — 2015 | 8511 | 9002 | 6899 | 8710 | 07.05.2015 №105 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.07.1998 N 9-З «О прожиточном минимуме в Республике Северная Осетия-Алания»