Прожиточный минимум в Удмуртии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10314;
- для трудоспособного населения — 10930;
- для детей — 10434;
- для пенсионеров — 8343.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -156 (-1.51%);
- для трудоспособных -150 (-1.37%);
- для пенсионеров -99 (-1.19%);
- для детей -240 (-2.3%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Удмуртии

График прожиточного минимума в Удмуртии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Удмуртской республики | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10314 | 10930 | 8343 | 10434 | 08.02.2021 №48 |
3 — 2020 | 10470 | 11080 | 8442 | 10674 | 11.11.2020 №546 |
2 — 2020 | 10384 | 10995 | 8415 | 10518 | 14.08.2020 №371 |
1 — 2020 | 9760 | 10333 | 7926 | 9867 | 15.05.2020 №192 |
4 — 2019 | 9455 | 10029 | 7687 | 9481 | 17.03.2020 №60 |
3 — 2019 | 9830 | 10445 | 8002 | 9789 | 18.11.2019 №528 |
2 — 2019 | 9992 | 10608 | 8148 | 9964 | 07.08.2019 №332 |
1 — 2019 | 9649 | 10228 | 7865 | 9678 | 30.05.2019 №215 |
4 — 2018 | 8975 | 9524 | 7318 | 8962 | 19.03.2019 №88 |
3 — 2018 | 9196 | 9748 | 7481 | 9242 | 27.11.2018 №504 |
2 — 2018 | 9150 | 9675 | 7423 | 9302 | 29.08.2018 №359 |
1 — 2018 | 8784 | 9281 | 7140 | 8940 | 09.06.2018 №230 |
4 — 2017 | 8453 | 8943 | 6881 | 8553 | 10.02.2018 №39 |
3 — 2017 | 9040 | 9574 | 7344 | 9130 | 09.12.2017 №521 |
2 — 2017 | 8934 | 9468 | 7286 | 8964 | 23.08.2017 №361 |
1 — 2017 | 8574 | 9075 | 7007 | 8632 | 15.05.2017 №183 |
4 — 2016 | 8594 | 9113 | 7005 | 8610 | 13.02.2017 №25 |
3 — 2016 | 8467 | 9001 | 6911 | 8391 | 07.11.2016 №467 |
2 — 2016 | 8510 | 9017 | 6926 | 8560 | 25.07.2016 №301 |
1 — 2016 | 8548 | 9046 | 6952 | 8645 | 10.05.2016 №193 |
4 — 2015 | 8473 | 8987 | 6899 | 8489 | 08.02.2016 №33 |
3 — 2015 | 8599 | 9138 | 7009 | 8548 | 02.11.2015 №494 |
2 — 2015 | 9043 | 9605 | 7370 | 9005 | 03.08.2015 №379 |
1 — 2015 | 8788 | 9326 | 7165 | 8779 | 27.04.2015 №194 |
Нормативные документы:
- Закон Удмуртской Республики от 24.04.2001 № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике»