Прожиточный минимум в Приморье на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 14025;
- для трудоспособного населения — 14782;
- для детей — 15366;
- для пенсионеров — 11287.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +86 (+0.61%);
- для трудоспособных +18 (+0.12%);
- для пенсионеров +71 (+0.63%);
- для детей +36 (+0.23%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Приморье

График прожиточного минимума в Приморье
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Администрации Приморского края | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 14025 | 14782 | 11287 | 15366 | 28.01.2021 №32-пп |
3 — 2020 | 13939 | 14764 | 11216 | 15330 | 05.11.2020 №936-пп |
2 — 2020 | 13963 | 14779 | 11224 | 15409 | 31.07.2020 №660-пп |
1 — 2020 | 13628 | 14422 | 10984 | 15003 | 08.05.2020 №409-пп |
4 — 2019 | 13270 | 14044 | 10671 | 14568 | 14.02.2020 №113-пп |
3 — 2019 | 13276 | 14059 | 10678 | 14541 | 06.11.2019 №729-па |
2 — 2019 | 13189 | 13958 | 10628 | 14442 | 31.07.2019 №488-па |
1 — 2019 | 12833 | 13578 | 10353 | 14048 | 20.05.2019 №471 |
4 — 2018 | 12623 | 13310 | 10143 | 13782 | 05.02.2019 №55-па |
3 — 2018 | 12537 | 13218 | 10066 | 13699 | 29.10.2018 №509-па |
2 — 2018 | 12457 | 13117 | 9988 | 13689 | 03.08.2018 №364-па |
1 — 2018 | 12200 | 12859 | 9781 | 13364 | 28.04.2018 №200-па |
4 — 2017 | 12158 | 12796 | 9725 | 13213 | 02.02.2018 №39-па |
3 — 2017 | 12397 | 13054 | 9916 | 13458 | 24.10.2017 №414-па |
2 — 2017 | 12521 | 13191 | 10024 | 13553 | 31.07.2017 №307-па |
1 — 2017 | 12556 | 13223 | 10058 | 13601 | 04.05.2017 №153-па |
4 — 2016 | 12456 | 13134 | 9956 | 13471 | 26.01.2017 №23-па |
3 — 2016 | 12553 | 13242 | 10014 | 13573 | 21.10.2016 №494-па |
2 — 2016 | 12767 | 13459 | 10226 | 13860 | 04.08.2016 №359-па |
1 — 2016 | 12689 | 13373 | 10146 | 13809 | 20.05.2016 №218-па |
4 — 2015 | 12535 | 13186 | 9991 | 13518 | 22.01.2015 №22-па |
3 — 2015 | 12523 | 13190 | 9978 | 13439 | 27.10.2015 №415-па |
2 — 2015 | 12654 | 13315 | 10072 | 13649 | 10.07.2015 №224-па |
1 — 2015 | 12247 | 12896 | 9749 | 13173 | 17.04.2015 №121-па |
Нормативные документы:
- Закон Приморского края от 17.11.1999 N 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае»