Прожиточный минимум в Марий Эл на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9846;
- для трудоспособного населения — 10568;
- для детей — 10098;
- для пенсионеров — 8083.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -338 (-3.43%);
- для трудоспособных -345 (-3.26%);
- для пенсионеров -243 (-3.01%);
- для детей -437 (-4.33%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Марий Эл

График прожиточного минимума в Марий Эл
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Марий Эл | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 9846 | 10568 | 8083 | 10098 | 30.01.2021 №28 |
3 — 2020 | 10184 | 10913 | 8326 | 10535 | 05.11.2020 №409 |
2 — 2020 | 10067 | 10735 | 8222 | 10415 | 28.07.2020 №292 |
1 — 2020 | 9460 | 10081 | 7742 | 9779 | 30.04.2020 №179 |
4 — 2019 | 9258 | 9894 | 7602 | 9454 | 10.02.2020 №28 |
3 — 2019 | 9708 | 10308 | 7911 | 9843 | 07.11.2019 №341 |
2 — 2019 | 9830 | 10498 | 8070 | 10066 | 22.07.2019 №232 |
1 — 2019 | 9536 | 10165 | 7832 | 9816 | 07.05.2019 №137 |
4 — 2018 | 8849 | 9447 | 7285 | 9048 | 29.01.2019 №9 |
3 — 2018 | 9078 | 9673 | 7441 | 9380 | 12.11.2018 №429 |
2 — 2018 | 9139 | 9716 | 7458 | 9545 | 30.07.2018 №326 |
1 — 2018 | 8806 | 9365 | 7201 | 9166 | 24.04.2018 №183 |
4 — 2017 | 8742 | 9319 | 7167 | 9011 | 17.01.2018 №10 |
3 — 2017 | 9366 | 9989 | 7656 | 9673 | 26.10.2017 №408 |
2 — 2017 | 9409 | 10047 | 7720 | 9645 | 21.07.2017 №305 |
1 — 2017 | 8937 | 9535 | 7348 | 9166 | 24.04.2017 №201 |
4 — 2016 | 8682 | 9289 | 7149 | 8810 | 23.01.2017 №15 |
3 — 2016 | 8960 | 9583 | 7347 | 9140 | 17.10.2016 №454 |
2 — 2016 | 8996 | 9576 | 7342 | 9266 | 12.07.2016 №329 |
1 — 2016 | 8770 | 9338 | 7167 | 9013 | 19.04.2016 №177 |
4 — 2015 | 8428 | 9005 | 6912 | 8534 | 20.01.2015 №12 |
3 — 2015 | 8667 | 9251 | 7089 | 8754 | 13.10.2015 №548 |
2 — 2015 | 9095 | 9697 | 7425 | 9217 | 14.07.2015 №383 |
1 — 2015 | 8677 | 9246 | 7074 | 8824 | 13.04.2015 №199 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Марий Эл от 06.03.2006 N 11-З «О прожиточном минимуме и потребительской корзине в Республике Марий Эл»