Прожиточный минимум в Саратовской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9631;
- для трудоспособного населения — 10409;
- для детей — 9860;
- для пенсионеров — 7975.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -97 (-1.01%);
- для трудоспособных -93 (-0.89%);
- для пенсионеров -50 (-0.63%);
- для детей -191 (-1.94%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Саратовской области

График прожиточного минимума в Саратовской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Саратовской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 9631 | 10409 | 7975 | 9860 | 11.03.2021 №140-П |
3 — 2020 | 9728 | 10502 | 8025 | 10051 | 04.12.2020 №963-П |
2 — 2020 | 9844 | 10615 | 8132 | 10191 | 14.08.2020 №689-П |
1 — 2020 | 9138 | 9849 | 7565 | 9451 | 12.05.2020 №380-П |
4 — 2019 | 8809 | 9509 | 7311 | 8964 | 21.02.2020 №105-П |
3 — 2019 | 9339 | 10092 | 7742 | 9478 | 20.11.2019 №803-П |
2 — 2019 | 9521 | 10276 | 7893 | 9708 | 09.08.2019 №572-П |
1 — 2019 | 9221 | 9948 | 7657 | 9392 | 22.05.2019 №349-П |
4 — 2018 | 8599 | 9269 | 7144 | 8712 | 21.02.2019 №114-П |
3 — 2018 | 8725 | 9390 | 7214 | 8947 | 12.10.2018 №613-П |
2 — 2018 | 8707 | 9354 | 7176 | 9022 | 06.08.2018 №435-П |
1 — 2018 | 8407 | 9027 | 6941 | 8707 | 23.05.2018 №275-П |
4 — 2017 | 8222 | 8834 | 6793 | 8424 | 19.02.2018 №81-П |
3 — 2017 | 8750 | 9402 | 7206 | 9003 | 08.11.2017 №565-П |
2 — 2017 | 8918 | 9581 | 7358 | 9159 | 21.08.2017 №428-П |
1 — 2017 | 8536 | 9153 | 7053 | 8809 | 26.05.2017 №275-П |
4 — 2016 | 8168 | 8773 | 6754 | 8300 | 17.02.2017 №62-П |
3 — 2016 | 8278 | 8902 | 6825 | 8406 | 24.11.2016 №642-П |
2 — 2016 | 8384 | 8983 | 6886 | 8672 | 30.08.2016 №463-п |
1 — 2016 | 8368 | 8962 | 6876 | 8669 | 20.05.2016 №227-п |
4 — 2015 | 7986 | 8567 | 6579 | 8080 | 25.02.2016 №68-П |
3 — 2015 | 8139 | 8742 | 6695 | 8212 | 29.12.2015 №661-П |
2 — 2015 | 8649 | 9276 | 7099 | 8808 | 21.09.2015 №474-П |
1 — 2015 | 8288 | 8892 | 6818 | 8406 | 26.06.2015 №321-П |
Нормативные документы:
- Закон Саратовской области от 15.12.2004 № 73-СЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области»