Прожиточный минимум в Владимирской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10808;
- для трудоспособного населения — 11800;
- для детей — 10849;
- для пенсионеров — 9106.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -370 (-3.42%);
- для трудоспособных -380 (-3.22%);
- для пенсионеров -254 (-2.79%);
- для детей -551 (-5.08%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Владимирской области

График прожиточного минимума в Владимирской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Губернатора Владимирской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10808 | 11800 | 9106 | 10849 | 02.02.2021 №45 |
3 — 2020 | 11178 | 12180 | 9360 | 11400 | 26.10.2020 №696 |
2 — 2020 | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 | 29.07.2020 №468 |
1 — 2020 | 10280 | 11205 | 8657 | 10380 | 21.04.2020 №242 |
4 — 2019 | 9901 | 10809 | 8375 | 9808 | 04.02.2020 №50 |
3 — 2019 | 10485 | 11437 | 8827 | 10494 | 25.10.2019 №737 |
2 — 2019 | 10768 | 11746 | 9062 | 10780 | 24.07.2019 №533 |
1 — 2019 | 10207 | 11123 | 8613 | 10209 | 30.04.2019 №320 |
4 — 2018 | 9523 | 10385 | 8063 | 9374 | 31.01.2019 №50 |
3 — 2018 | 9754 | 10623 | 8206 | 9744 | 08.11.2018 №810 |
2 — 2018 | 9777 | 10625 | 8189 | 9911 | 30.07.2018 №567 |
1 — 2018 | 9309 | 10111 | 7823 | 9402 | 26.04.2018 №330 |
4 — 2017 | 9104 | 9898 | 7681 | 9047 | 22.02.2018 №110 |
3 — 2017 | 9739 | 10594 | 8177 | 9731 | 27.10.2017 №905 |
2 — 2017 | 9760 | 10616 | 8199 | 9752 | 02.08.2017 №625 |
1 — 2017 | 9266 | 10070 | 7806 | 9242 | 24.04.2017 №370 |
4 — 2016 | 9092 | 9885 | 7668 | 8945 | 07.02.2017 №70 |
3 — 2016 | 9386 | 10206 | 7882 | 9289 | 09.11.2016 №970 |
2 — 2016 | 9398 | 10183 | 7856 | 9495 | 28.07.2016 №645 |
1 — 2016 | 9199 | 9962 | 7702 | 9290 | 20.04.2016 №341 |
4 — 2015 | 8908 | 9662 | 7488 | 8798 | 18.02.2016 №120 |
3 — 2015 | 9238 | 10033 | 7746 | 9113 | 20.10.2015 №1045 |
2 — 2015 | 9725 | 10550 | 8121 | 9700 | 31.08.2015 №845 |
1 — 2015 | 9503 | 10300 | 7930 | 9521 | 11.06.2015 №550 |
Нормативные документы:
- Закон Владимирской области от 05.03.2005 N 24-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области»