Прожиточный минимум в Красноярском крае
Сибирский федеральный округ

Прожиточный минимум в Красноярском крае

Прожиточный минимум в Красноярском крае на 2024 год, по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:

  • на душу населения — 17153;
  • для трудоспособного населения — 18697;
  • для детей — 17408;
  • для пенсионеров — 14752.

По сравнению с 01.01.2023 увеличился, руб.:

  • на душу населения +1197 (+6.98%);
  • для трудоспособных +1305 (+6.98%);
  • для пенсионеров +1030 (+6.98%);
  • для детей +766 (+4.4%);

Таблица прожиточного минимума в Красноярском крае
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
трудоспособное населениепенсионерыдети
2024 c (01.01.2024)17153186971475217408от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)15956173921372216642от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)15451168411328816110от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)14046153101208014645от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)13744149811182014447от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)13409141861096314095от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга)
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 c (01.01.2021)18828193461447719050от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский)
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 c (01.01.2021)14731155381170915283от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края)
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 c (01.01.2021)12702134321013413309от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Туруханский район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)31227340382685631691от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)29195318222510730450от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)29084317022501330325от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)26440288202273927568от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)25872282002225027195от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)23347238981795123622от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Эвенкийский район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)26357287302266826749от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)24741269682127725805от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.01.2022)21983239621890622921от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.06.2022)24181263582079725213от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)21511234471849922611от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)19958205071534620193от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)26025283672238226411от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)24279264642087925322от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)23429255382015024429от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)21299232161831822208от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)20841227171792421907от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)20289208691561920447от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Сельское поселение Хатанга Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)43401473073732644046от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)40267438903462941998от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)38931424353348240591от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)35392385773043836901от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)34641377482978336402от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)34191351682632134456от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. г. Енисейск Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)22630246671946222966от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)21052229471810521957от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)20554224041767721430от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)18685203761607019482от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)18284199291575419219от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)17530184901393418187от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Енисейский район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)24071262382070124429от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)22407244241927023370от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)21781237411873222710от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)19801215831702920645от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)19375211191666320366от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)18708197331487019409от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Богучанский район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)23700258342038324053от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)22042240251895622989от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)21319232381833522228от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)19381211251666820207от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)18964206711630919934от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)18561195781475319257от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Мотыгинский район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)23083251611985223426от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)21526234641851222452от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)20966228541803221860от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)19060207761639319873от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)18651203291604019605от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.12.2021)17825188011416818492от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Кежемский район Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)22416244331927822749от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)20877227561795421774от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)20282221071744321146от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)18438202971585719224от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)18042196661551618965от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)17413183691358118052от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Северо-Енисейский район Краснодарского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)24136263092075824495от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)22522245491936923490от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)21713236671867422639от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)19739215151697620581от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)19314210531661120302от 29.09.2021 № 674-п
отменено
2021 c (01.01.2021)18828193461447719050от 02.03.2021 № 110-п
Прожиточный минимум в Красноярском крае. город Норильск Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)24136263092075824495от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)22522245491936923490от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)21713236671867422639от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)19739215151697620581от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)19314210531661120302от 29.09.2021 № 674-п
отменено
Прожиточный минимум в Красноярском крае. город Лесосибирск Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)18920206231627119201от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)17596191801513318353от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)17108186481471417838от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)15553169531337616216от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)15219165881308815997от 29.09.2021 № 674-п
отменено
Прожиточный минимум в Красноярском крае. Остальные территории Красноярского края
ГодНа душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2024 c (01.01.2024)16234176951396116475от 19.09.2023 № 726-п
2023 c (01.01.2023)15093164511298015742от 20.12.2022 № 1124-п
2022 c (01.06.2022)14619159351257315243от 31.05.2022 № 466-п
2022 c (01.01.2022)13290144861143013857от 15.12.2021 № 873-п
2022 c (01.01.2022)13005141751118413670от 29.09.2021 № 674-п
отменено

Кто относится к какой социально-демографической группе?

Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:

  1. трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
  2. пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
  3. дети в возрасте 0 — 15 лет.

На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».

Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.

Нормативные документы:

  • Закон Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае»
  • Закон Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае»
  • Указ Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 N 213-уг «О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае»

Потребительская корзина в Красноярском крае

Потребительская корзина установлена Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 08.11.2013).

Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.

Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Красноярском крае

НаименованиеОбъем потребления (в среднем на одного человека в год)
трудоспособное населениепенсионерыдети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг135,8107,582,1
Картофель, кг89,168,980,6
Овощи и бахчевые, кг114,899,9112,9
Фрукты свежие, кг60,945,6119,5
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), кг24,221,622,6
Мясопродукты, кг60,555,245,9
Рыбопродукты, кг22,618,521,7
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), кг242,8214,2360
Яйца, штук219202206
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг13,310,26,4
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг4,94,13,5

Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Красноярском крае, в процентах от стоимости продуктов питания.

Наименованиетрудоспособное населениепенсионерыдети
Непродовольственные товары505050
Услуги606060

Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Красноярском крае Кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края

НаименованиеОбъем потребления (в среднем на одного человека в год)
трудоспособное населениепенсионерыдети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг131,4105,678,9
Картофель, кг937083
Овощи и бахчевые, кг115,2100112,8
Фрукты свежие, кг6045118,1
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), кг23,821,221,7
Мясопродукты, кг58,55443,8
Рыбопродукты, кг201720,1
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), кг240,8213,8359,9
Яйца, штук210200201
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг12,8106
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг4,94,13,5

Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Красноярском крае, в процентах от стоимости продуктов питания.Кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края

Наименованиетрудоспособное населениепенсионерыдети
Непродовольственные товары505050
Услуги606060

Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Красноярском крае Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Красноярского края (городские округа: Норильск, Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Туруханский, Енисейский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский)

НаименованиеОбъем потребления (в среднем на одного человека в год)
трудоспособное населениепенсионерыдети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг157,2122,796
Картофель, кг70,36070,5
Овощи и бахчевые, кг112,699113,1
Фрукты свежие, кг6550125,3
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), кг26,225,226,4
Мясопродукты, кг70,26554,7
Рыбопродукты, кг35,13128,4
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), кг252,8217,6360,3
Яйца, штук260220226
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг15,8127,9
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг4,94,13,5

Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Красноярском крае, в процентах от стоимости продуктов питания.Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Красноярского края (городские округа: Норильск, Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Туруханский, Енисейский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский)

Наименованиетрудоспособное населениепенсионерыдети
Непродовольственные товары505050
Услуги505050

Архивные данные по прожиточному минимуму до 2021 годаГрафик и таблица изменения прожиточного минимума в Красноярском крае

График прожиточного минимума в Красноярском крае
График прожиточного минимума в Красноярском крае

Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
трудоспособное населениепенсионерыдети
4 — 20201305313839101851357619.01.2021 №29-п
3 — 20201340914186104261409520.10.2020 №731-п
2 — 20201314913919102481376314.07.2020 №499-п
1 — 2020125911332198431317014.04.2020 №230-п
4 — 2019122901302896421272521.01.2020 №29-п
3 — 2019126891344799421316915.10.2019 №564-п
2 — 2019126821342599571319216.07.2019 №368-п
1 — 2019122471296295901277616.04.2019 №182-п
4 — 2018116421233291101211615.01.2019 №9-п
3 — 2018119141260592881249018.10.2018 №614-п
2 — 2018116751232790741236517.07.2018 №418-п
1 — 2018113411198188231197717.04.2018 №183-п
4 — 2017110431169386091154219.01.2018 №6-п
3 — 2017117171240791281225511.10.2017 №609-п
2 — 2017114921216389721202018.07.2017 №403-п
1 — 2017111421178786951167419.04.2017 №212-п
4 — 2016108211146384561127217.01.2017 №14-п
3 — 2016110801174786421152511.10.2016 №522-п
2 — 2016111111174686411170819.07.2016 №353-п
1 — 2016109541157785421153019.04.2016 №179-п
4 — 2015105981122782951102019.01.2016 №13-п
3 — 2015108451150784931121120.10.2015 №550-п
2 — 2015110761172686651155114.07.2015 №365-п
1 — 2015106751129183601116114.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Первая группа территорий Красноярского края
График прожиточного минимума, Первая группа территорий Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга)
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201888019407145211907319.01.2021 №29-п
3 — 20201878619323144621893220.10.2020 №731-п
2 — 20201882819346144771905014.07.2020 №499-п
1 — 20201794118437138001813914.04.2020 №230-п
4 — 20191723117736133041730821.01.2020 №29-п
3 — 20191719217679132891731415.10.2019 №564-п
2 — 20191733217790133561758416.07.2019 №368-п
1 — 20191737117879133791746616.04.2019 №182-п
4 — 20181641816940126791635615.01.2019 №9-п
3 — 20181655317066127621654218.10.2018 №614-п
2 — 20181650016945126481674117.07.2018 №418-п
1 — 20181614316586123751635117.04.2018 №183-п
4 — 20171585016329122041588719.01.2018 №6-п
3 — 20171627316796125721618811.10.2017 №609-п
2 — 20171608116562123791613518.07.2017 №403-п
1 — 20171606016539123641611819.04.2017 №212-п
4 — 20161551016010119601543317.01.2017 №14-п
3 — 20161572716235121271564711.10.2016 №522-п
2 — 20161610816549123441632219.07.2016 №353-п
1 — 20161561516062119931574319.04.2016 №179-п
4 — 20151502815515116061494119.01.2016 №13-п
3 — 20151500315527116441476520.10.2015 №550-п
2 — 20151531915783118251533514.07.2015 №365-п
1 — 20151451814971112141448914.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Вторая группа территорий Красноярского края
График прожиточного минимума, Вторая группа территорий Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский)
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201448315319115591484619.01.2021 №29-п
3 — 20201473115538117091528320.10.2020 №731-п
2 — 20201439115181114471491914.07.2020 №499-п
1 — 20201391814691110931437714.04.2020 №230-п
4 — 20191373414525109811406321.01.2020 №29-п
3 — 20191419914997113321462515.10.2019 №564-п
2 — 20191422614972113361483916.07.2019 №368-п
1 — 20191384914552110111454416.04.2019 №182-п
4 — 20181323613934105451379515.01.2019 №9-п
3 — 20181351814200107331422118.10.2018 №614-п
2 — 20181323513859104481412317.07.2018 №418-п
1 — 20181277913398100991357417.04.2018 №183-п
4 — 2017122811291197571288019.01.2018 №6-п
3 — 20171308013736103861377111.10.2017 №609-п
2 — 20171282113469101941347118.07.2017 №403-п
1 — 2017124131304598651303119.04.2017 №212-п
4 — 2016118761250994531236617.01.2017 №14-п
3 — 2016121691281596671269811.10.2016 №522-п
2 — 2016122671288497041295019.07.2016 №353-п
1 — 2016121191274396071272719.04.2016 №179-п
4 — 2015118141243693941233519.01.2016 №13-п
3 — 2015119591257795061252320.10.2015 №550-п
2 — 2015124081304898691299114.07.2015 №365-п
1 — 2015119521257495071249614.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Третья группа территорий Красноярского края
График прожиточного минимума, Третья группа территорий Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края)
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 2020122881302198711268919.01.2021 №29-п
3 — 20201270213432101341330920.10.2020 №731-п
2 — 2020124161313799531291814.07.2020 №499-п
1 — 2020118871256995571236314.04.2020 №230-п
4 — 2019116221231693641196021.01.2020 №29-п
3 — 2019120641279096751245415.10.2019 №564-п
2 — 2019120381275396881242416.07.2019 №368-п
1 — 2019115461221792991195616.04.2019 №182-п
4 — 2018109801162588281136615.01.2019 №9-п
3 — 2018112661191790111176118.10.2018 №614-п
2 — 2018110111162587971158917.07.2018 №418-п
1 — 2018106891128985551121617.04.2018 №183-п
4 — 2017104061101483481080919.01.2018 №6-п
3 — 2017110991175088661156411.10.2017 №609-п
2 — 2017108731150687151131018.07.2017 №403-п
1 — 2017104901109084291092619.04.2017 №212-п
4 — 2016102131080882111058817.01.2017 №14-п
3 — 2016104741109883961084011.10.2016 №522-п
2 — 2016104611105283811094819.07.2016 №353-п
1 — 2016103411092082951082919.04.2016 №179-п
4 — 2015100051059280521034919.01.2016 №13-п
3 — 2015102911091682631059220.10.2015 №550-п
2 — 2015104941111084211088814.07.2015 №365-п
1 — 2015101431072581351057214.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Туруханский район Красноярского края
График прожиточного минимума, Туруханский район Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Туруханский район Красноярского края
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20202334723989179512362219.01.2021 №29-п
3 — 20202334723989179512362220.10.2020 №731-п
2 — 20202334723989179512362214.07.2020 №499-п
1 — 20202709127840208382739014.04.2020 №230-п
4 — 20192582526507199002620021.01.2020 №29-п
3 — 20192582526507199002620015.10.2019 №564-п
2 — 20192582526507199002620016.07.2019 №368-п
1 — 20192518825925194002532616.04.2019 №182-п
4 — 20182326523892178342360515.01.2019 №9-п
3 — 20182326523892178342360518.10.2018 №614-п
2 — 20182326523892178342360517.07.2018 №418-п
1 — 20182227722889170782256417.04.2018 №183-п
4 — 20172299623684177022307319.01.2018 №6-п
3 — 20172299623684177022307311.10.2017 №609-п
2 — 20172299623684177022307318.07.2017 №403-п
1 — 20172264523320174332272619.04.2017 №212-п
4 — 20162271223334174052301417.01.2017 №14-п
3 — 20162271223334174052301411.10.2016 №522-п
2 — 20162271223334174052301419.07.2016 №353-п
1 — 20162170522326166702188319.04.2016 №179-п
4 — 20152037420991157272039619.01.2016 №13-п
3 — 20152037420991157272039620.10.2015 №550-п
2 — 20152037420991157272039614.07.2015 №365-п
1 — 20152003520660154751999514.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Эвенкийский район Красноярского края
График прожиточного минимума, Эвенкийский район Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Эвенкийский район Красноярского края
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20202435525035187322460419.01.2021 №29-п
3 — 20201972520289151851987920.10.2020 №731-п
2 — 20201995820507153462019314.07.2020 №499-п
1 — 20201937619912149041959014.04.2020 №230-п
4 — 20192257323234174282267321.01.2020 №29-п
3 — 20191925519800148841939215.10.2019 №564-п
2 — 20191941219925149591969416.07.2019 №368-п
1 — 20191928219846148511938716.04.2019 №182-п
4 — 20181970220328152151962715.01.2019 №9-п
3 — 20181820818773140381819618.10.2018 №614-п
2 — 20181930519826147981958717.07.2018 №418-п
1 — 20181856419074142311880417.04.2018 №183-п
4 — 20172060521228158652065319.01.2018 №6-п
3 — 20171855119147143321845411.10.2017 №609-п
2 — 20172010120703154742016918.07.2017 №403-п
1 — 20171879019351144661885819.04.2017 №212-п
4 — 20161954320173150701944617.01.2017 №14-п
3 — 20162123121917163712112311.10.2016 №522-п
2 — 20161949120024149361975019.07.2016 №353-п
1 — 20161936319917148711952119.04.2016 №179-п
4 — 20151908619704147401897519.01.2016 №13-п
3 — 20151830418943142061801320.10.2015 №550-п
2 — 20151807618624139541809514.07.2015 №365-п
1 — 20151814818714140181811114.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
График прожиточного минимума, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20202020220765155372040819.01.2021 №29-п
3 — 20202028920869156192044720.10.2020 №731-п
2 — 20202014620700154902038414.07.2020 №499-п
1 — 20201955620096150421977214.04.2020 №230-п
4 — 20191843718978142351852021.01.2020 №29-п
3 — 20191873919270144851887215.10.2019 №564-п
2 — 20191906519569146921934216.07.2019 №368-п
1 — 20191858719131143161868916.04.2019 №182-п
4 — 20181822418803140741815515.01.2019 №9-п
3 — 20181820818773140381819618.10.2018 №614-п
2 — 20181815018640139131841517.07.2018 №418-п
1 — 20181775718245136131798617.04.2018 №183-п
4 — 20171711817635131801715819.01.2018 №6-п
3 — 20171773818308137031764511.10.2017 №609-п
2 — 20171752818053134931758718.07.2017 №403-п
1 — 20171750518028134771756919.04.2017 №212-п
4 — 20161737117931133951728517.01.2017 №14-п
3 — 20161745718021134611736811.10.2016 №522-п
2 — 20161771918204135781795419.07.2016 №353-п
1 — 20161733317829133121747519.04.2016 №179-п
4 — 20151713217687132311703319.01.2016 №13-п
3 — 20151710317701132741683220.10.2015 №550-п
2 — 20151715717677132441717514.07.2015 №365-п
1 — 20151655117067127841651714.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума Сельское поселение Хатанга Красноярского края
График прожиточного минимума, Сельское поселение Хатанга Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. Сельское поселение Хатанга Красноярского края
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20203020831051232343051719.01.2021 №29-п
3 — 20203419135168263213445620.10.2020 №731-п
2 — 20203351434436257693390914.07.2020 №499-п
1 — 20203265333555251163301314.04.2020 №230-п
4 — 20193187732812246123202021.01.2020 №29-п
3 — 20193163332529244523185815.10.2019 №564-п
2 — 20193171832556244413217916.07.2019 №368-п
1 — 20192987830752230123004216.04.2019 №182-п
4 — 20182840329306219352829615.01.2019 №9-п
3 — 20183045831401234823043718.10.2018 №614-п
2 — 20182970030501227663013417.07.2018 №418-п
1 — 20182970330518227703008617.04.2018 №183-п
4 — 20172757928412212352764319.01.2018 №6-п
3 — 20172978030737230072962411.10.2017 №609-п
2 — 20172926730143225302936618.07.2017 №403-п
1 — 20172906929936223792917419.04.2017 №212-п
4 — 20162822829138217672808817.01.2017 №14-п
3 — 20162956730522227992941611.10.2016 №522-п
2 — 20162883329623220962921619.07.2016 №353-п
1 — 20162670227466205082692119.04.2016 №179-п
4 — 20152554826376197302540019.01.2016 №13-п
3 — 20152580526706200282539620.10.2015 №550-п
2 — 20152466425411190382468914.07.2015 №365-п
1 — 20152424525002187272419714.04.2015 №171-п

График прожиточного минимума г. Енисейск Красноярского края
График прожиточного минимума, г. Енисейск Красноярского края

Прожиточный минимум в Красноярском крае. г. Енисейск Красноярского края
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Красноярского края
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201752418536139861796419.01.2021 №29-п
3 — 20201753018490139341818720.10.2020 №731-п
2 — 20201712518065136221775414.07.2020 №499-п
1 — 20201670217629133121725214.04.2020 №230-п
4 — 20191675517721133971715721.01.2020 №29-п
3 — 20191732318296138251784315.10.2019 №564-п
2 — 20191735618266138301810416.07.2019 №368-п
1 — 20191675717608133231759816.04.2019 №182-п
4 — 20181601616860127591669215.01.2019 №9-п
3 — 20181595116756126651678118.10.2018 №614-п
2 — 20181601416769126421708917.07.2018 №418-п
1 — 20181546316212122201642517.04.2018 №183-п
4 — 20171498315751119041571419.01.2018 №6-п
3 — 20171556516346123591638711.10.2017 №609-п
2 — 20171551316297123351630018.07.2017 №403-п
1 — 20171539216176122331615819.04.2017 №212-п
