Прожиточный минимум в Тюменской области на 3 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 12046;
- для трудоспособного населения — 12637;
- для детей — 12417;
- для пенсионеров — 9601.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +453 (+3.76%);
- для трудоспособных +441 (+3.49%);
- для пенсионеров +363 (+3.78%);
- для детей +461 (+3.71%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 4 квартал 2020 ожидается во второй половине января 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Тюменской области

График прожиточного минимума в Тюменской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Тюменской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
3 — 2020 | 12046 | 12637 | 9601 | 12417 | 26.10.2020 №666-п |
2 — 2020 | 11593 | 12196 | 9238 | 11956 | 18.08.2020 №531-п |
1 — 2020 | 11220 | 11798 | 9011 | 11511 | 24.04.2020 №232-п |
4 — 2019 | 11019 | 11609 | 8857 | 11223 | 31.01.2020 №40-п |
3 — 2019 | 11447 | 12075 | 9174 | 11633 | 21.10.2019 №390-п |
2 — 2019 | 11449 | 12069 | 9204 | 11632 | 19.07.2019 №246-п |
1 — 2019 | 10949 | 11528 | 8808 | 11168 | 26.04.2019 №133-п |
4 — 2018 | 10450 | 11015 | 8411 | 10611 | 28.01.2019 №24-п |
3 — 2018 | 10887 | 11467 | 8708 | 11139 | 26.10.2018 №416-п |
2 — 2018 | 10789 | 11342 | 0 | 11100 | 27.07.2018 №293-п, для пенсионеров на уровне прожиточного минимума пенсионера по РФ за 2кв2018 |
1 — 2018 | 10468 | 11009 | 8408 | 10739 | 27.04.2018 №158-п |
4 — 2017 | 10197 | 10744 | 8193 | 10390 | 30.01.2018 №20-п |
3 — 2017 | 10900 | 11487 | 8711 | 11140 | 23.10.2017 №523-п |
2 — 2017 | 10638 | 11212 | 8533 | 10832 | 31.07.2017 №382-п |
1 — 2017 | 10147 | 10674 | 8166 | 10385 | 21.04.2017 №151-п |
4 — 2016 | 9855 | 10378 | 7933 | 10031 | 27.01.2017 №38-п |
3 — 2016 | 10203 | 10749 | 8176 | 10414 | 27.10.2016 №470-п |
2 — 2016 | 10285 | 10803 | 8229 | 10630 | 26.07.2016 №316-п |
1 — 2016 | 10061 | 10559 | 8052 | 10423 | 04.05.2016 №181-п |
4 — 2015 | 9692 | 10203 | 7777 | 9912 | 03.02.2016 №35-п |
3 — 2015 | 9935 | 10488 | 7969 | 10058 | 17.11.2015 №520-п |
2 — 2015 | 10027 | 10570 | 8050 | 10195 | 27.07.2015 №355-п |
1 — 2015 | 9605 | 10118 | 7709 | 9799 | 30.04.2015 №175-п |
Нормативные документы:
- Закон Тюменской области от 06.07.2005 N 393 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»
- Закон Тюменской области от 02.04.2013 N 4 «О потребительской корзине в Тюменской области»