Прожиточный минимум в Хабаровском крае на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 15569;
- для трудоспособного населения — 16510;
- для детей — 16580;
- для пенсионеров — 12491.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Хабаровском крае

График прожиточного минимума в Хабаровском крае
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Губернатора Хабаровского края | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 15569 | 16510 | 12491 | 16580 | 02.03.2021 №15 |
3 — 2020 | 15569 | 16510 | 12491 | 16580 | 26.11.2020 №130 |
2 — 2020 | 15320 | 16246 | 12314 | 16372 | 24.08.2020 №90 |
1 — 2020 | 14771 | 15666 | 11885 | 15760 | 15.05.2020 №44 |
4 — 2019 | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 | 12.03.2020 №20 |
3 — 2019 | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 | 11.11.2019 №88 |
2 — 2019 | 14369 | 15260 | 11594 | 15181 | 15.08.2019 №66 |
1 — 2019 | 14110 | 14973 | 11381 | 14951 | 20.05.2019 №41 |
4 — 2018 | 13497 | 14330 | 10882 | 14282 | 25.02.2019 №13 |
3 — 2018 | 13396 | 14228 | 10802 | 14158 | 23.11.2018 №80 |
2 — 2018 | 13313 | 14134 | 10744 | 14051 | 15.08.2018 №60 |
1 — 2018 | 12975 | 13779 | 10460 | 13697 | 31.05.2018 №37 |
4 — 2017 | 12954 | 13807 | 10492 | 13452 | 22.03.2018 №18 |
3 — 2017 | 12954 | 13807 | 10492 | 13452 | 04.12.2017 №126 |
2 — 2017 | 12952 | 13807 | 10492 | 13386 | 10.08.2017 №91 |
1 — 2017 | 12956 | 13799 | 10498 | 13422 | 22.05.2017 №55 |
4 — 2016 | 12910 | 13755 | 10429 | 13404 | 02.03.2017 №24 |
3 — 2016 | 12972 | 13841 | 10478 | 13402 | 18.11.2016 №116 |
2 — 2016 | 13174 | 14010 | 10664 | 13634 | 04.08.2016 №88 |
1 — 2016 | 13016 | 13831 | 10497 | 13560 | 05.05.2016 №55 |
4 — 2015 | 13427 | 14267 | 10804 | 13940 | 09.03.2016 №23 |
3 — 2015 | 13463 | 14331 | 10844 | 13873 | 11.11.2015 №116 |
2 — 2015 | 13537 | 14398 | 10895 | 14004 | 30.09.2015 №91 |
1 — 2015 | 13242 | 14068 | 10625 | 13801 | 29.06.2015 №42 |
Нормативные документы:
- Законом Хабаровского края от 07.05.2013 N 282 «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае»