Прожиточный минимум в Мурманской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 17723;
- для трудоспособного населения — 18438;
- для детей — 17804;
- для пенсионеров — 14693.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -356 (-2.01%);
- для трудоспособных -329 (-1.78%);
- для пенсионеров -268 (-1.82%);
- для детей -522 (-2.93%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Мурманской области

График прожиточного минимума в Мурманской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Мурманской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 17723 | 18438 | 14693 | 17804 | 08.02.2021 №39-ПП |
3 — 2020 | 18079 | 18767 | 14961 | 18326 | 16.11.2020 №803-ПП |
2 — 2020 | 17909 | 18645 | 14858 | 17933 | 07.08.2020 №565-ПП |
1 — 2020 | 17162 | 17849 | 14231 | 17254 | 16.05.2020 №314-ПП |
4 — 2019 | 16668 | 17379 | 13869 | 16670 | 10.02.2020 №42-ПП |
3 — 2019 | 16886 | 17575 | 14040 | 16900 | 15.11.2019 №515-ПП |
2 — 2019 | 17149 | 17841 | 14257 | 17193 | 20.08.2019 №386-ПП |
1 — 2019 | 16476 | 17134 | 13693 | 16542 | 08.05.2019 №218-ПП |
4 — 2018 | 14649 | 15307 | 12243 | 14848 | 19.02.2019 №62-ПП |
3 — 2018 | 14798 | 15439 | 12345 | 15121 | 08.11.2018 №507-ПП |
2 — 2018 | 14667 | 15270 | 12196 | 15158 | 15.08.2018 №384-ПП |
1 — 2018 | 14176 | 14771 | 11792 | 14592 | 13.06.2018 №269-ПП |
4 — 2017 | 13787 | 14374 | 11487 | 14144 | 12.02.2018 №58-ПП |
3 — 2017 | 14483 | 15097 | 12073 | 14861 | 07.11.2017 №537-ПП |
2 — 2017 | 14583 | 15185 | 12138 | 15048 | 01.08.2017 №387-ПП |
1 — 2017 | 14067 | 14632 | 11732 | 14547 | 22.05.2017 №256-ПП |
4 — 2016 | 13562 | 14138 | 11327 | 13886 | 09.02.2017 №54-ПП |
3 — 2016 | 13666 | 14249 | 11416 | 13978 | 01.11.2016 №537-ПП |
2 — 2016 | 13731 | 14281 | 11439 | 14223 | 03.08.2016 №379-ПП |
1 — 2016 | 13682 | 14224 | 11392 | 14198 | 10.05.2016 №214-ПП |
4 — 2015 | 13582 | 14166 | 11337 | 13889 | 24.02.2016 №76-ПП |
3 — 2015 | 13582 | 14166 | 11337 | 13889 | 02.11.2015 №486-ПП |
2 — 2015 | 13989 | 14566 | 11661 | 14415 | 29.07.2015 №321-ПП |
1 — 2015 | 13735 | 14298 | 11456 | 14163 | 28.04.2015 №167-ПП |
Нормативные документы:
- Закон Мурманской области от 04.03.2005 N 598-01-ЗМО «О прожиточном минимуме в Мурманской области»
- Закон Мурманской области от 31.05.2013 N 1623-01-ЗМО «О потребительской корзине по Мурманской области»