Прожиточный минимум в Карелии

Прожиточный минимум в Карелии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:

  • на душу населения — 14196;
  • для трудоспособного населения — 15438;
  • для детей — 13444;
  • для пенсионеров — 11865.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:

  • на душу населения -271 (-1.91%);
  • для трудоспособных -275 (-1.78%);
  • для пенсионеров -192 (-1.62%);
  • для детей -375 (-2.79%);

Для расчета используется региональная потребительская корзина.

Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине июня 2021 года.

Кто относится к какой социально-демографической группе?

Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:

  1. трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
  2. пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
  3. дети в возрасте 0 — 15 лет.

На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».

Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.

График и таблица изменения прожиточного минимума в Карелии

График прожиточного минимума в Карелии

График прожиточного минимума в Карелии




Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Республики Карелия
трудоспособное населениепенсионерыдети
4 — 20201419615438118651344416.03.2021 №82-П
3 — 20201446715713120571381918.12.2020 №608-П
2 — 20201439115627120251371308.09.2020 №456-П
1 — 20201361114798114011286904.06.2020 №271-П
4 — 20191330714495111791243616.03.2020 №86-П
4 — 20191317314360110581228116.03.2020 №86-П
3 — 20191379515026115451296122.11.2019 №438-П
2 — 20191401915267117421316723.08.2019 №325-П
1 — 20191347114658113041266031.05.2019 №213-П
4 — 20181282913975107981195711.03.2019 №103-П
3 — 20181304114206108861228514.12.2018 №460-П
2 — 20181303014186108621233006.09.2018 №327-П
1 — 20181255113659104951184913.06.2018 №206-П
4 — 20171220313298102301141507.03.2018 №103-П
3 — 20171281313964107281200505.12.2017 №427-П
2 — 20171279813932107561197817.08.2017 №282-П
1 — 20171229613389103541146719.06.2017 №207-П
4 — 20161200713090101211113013.03.2017 №84-П
3 — 20161218513292102411131216.11.2016 №406-П
2 — 20161223013306102551151222.08.2016 №319-П
1 — 20161197513030100461126626.05.2016 №193-П
4 — 2015115691258697241085802.03.2016 №82-П
3 — 2015117191277698731086930.11.2015 №373-П
2 — 20151203913109101481121001.09.2015 №282-П
1 — 2015113571233895511070701.06.2015 №167-П

График прожиточного минимума Северная часть Республики Карелия

График прожиточного минимума, Северная часть Республики Карелия


Прожиточный минимум в Карелии. Северная часть Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша)
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Республики Карелия
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201514516393127351448416.03.2021 №82-П
3 — 20201542716677129321487518.12.2020 №608-П
2 — 20201533216575128781474908.09.2020 №456-П
1 — 20201450615698122221384704.06.2020 №271-П
4 — 20191417515373119791337716.03.2020 №86-П
3 — 20191469915940123741394122.11.2019 №438-П
2 — 20191490916164125621413423.08.2019 №325-П
1 — 20191432115508120951359631.05.2019 №213-П
4 — 20181366414816115741286411.03.2019 №103-П
3 — 20181382114974116291316114.12.2018 №460-П
2 — 20181380514950115991319006.09.2018 №327-П
1 — 20181329314389112101266713.06.2018 №206-П
4 — 20171291914001109161218607.03.2018 №103-П
3 — 20171358014719114581286905.12.2017 №427-П
2 — 20171356914701114881282017.08.2017 №282-П
1 — 20171304114137110541228019.06.2017 №207-П
4 — 20161274313830108131192613.03.2017 №84-П
3 — 20161293114040109471212116.11.2016 №406-П
2 — 20161298514064109581233422.08.2016 №319-П
1 — 20161274813808107681209226.05.2016 №193-П
4 — 20151227813306103761161402.03.2016 №82-П
3 — 20151232313362104221162230.11.2015 №373-П
2 — 20151266513730107111195501.09.2015 №282-П
1 — 20151225113281103511157601.06.2015 №167-П

График прожиточного минимума Республика Карелия, кроме северной части

График прожиточного минимума, Республика Карелия, кроме северной части


Прожиточный минимум в Карелии. Республика Карелия, кроме северной части
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Республики Карелия
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201404915292117341327216.03.2021 №82-П
3 — 20201431815565119261364418.12.2020 №608-П
2 — 20201424615482118971354208.09.2020 №456-П
1 — 20201347214659112771270704.06.2020 №271-П
4 — 20191317314360110581228116.03.2020 №86-П
3 — 20191365514885114201279922.11.2019 №438-П
2 — 20191388215129116191300723.08.2019 №325-П
1 — 20191333914527111851250531.05.2019 №213-П
4 — 20181270013846106811180711.03.2019 №103-П
3 — 20181292014088107751214114.12.2018 №460-П
2 — 20181291014069107521218806.09.2018 №327-П
1 — 20181243713547103871171413.06.2018 №206-П
4 — 20171209213190101281128107.03.2018 №103-П
3 — 20171269413848106181186205.12.2017 №427-П
2 — 20171267813814106461183917.08.2017 №282-П
1 — 20171218013274102481133219.06.2017 №207-П
4 — 20161189312976100171099813.03.2017 №84-П
3 — 20161206913177101351117816.11.2016 №406-П
2 — 20161211313190101491137622.08.2016 №319-П
1 — 2016118561291099361113026.05.2016 №193-П
4 — 2015114601247696261073302.03.2016 №82-П
3 — 2015116251268597911074430.11.2015 №373-П
2 — 20151194213014100631108701.09.2015 №282-П
1 — 2015112181219394311056401.06.2015 №167-П

Нормативные документы:

  • Закон Республики Карелия от 16.08.1995 N 73-ЗРК «О прожиточном минимуме»

Матрёна Социальная