Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 11910.40;
- для трудоспособного населения — 13073.80;
- для детей — 11607.50;
- для пенсионеров — 9664.10.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +225.9 (+1.9%);
- для трудоспособных +247.5 (+1.89%);
- для пенсионеров +186.1 (+1.93%);
- для детей +216.4 (+1.86%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине июня 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Санкт-Петербурге

График прожиточного минимума в Санкт-Петербурге
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Санкт-Петербурга | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 11910.40 | 13073.80 | 9664.10 | 11607.50 | 15.03.2021 №120 |
3 — 2020 | 11684.50 | 12826.30 | 9478 | 11391.10 | 02.12.2020 №1003 |
2 — 2020 | 11658.40 | 12796.90 | 9458.10 | 11366.10 | 09.09.2020 №687 |
1 — 2020 | 11561.90 | 12690.30 | 9381.20 | 11272.50 | 05.06.2020 №375 |
4 — 2019 | 11499.70 | 12622.10 | 9331.70 | 11209.70 | 18.03.2020 №135 |
3 — 2019 | 11465.30 | 12584.30 | 9303.80 | 11176.20 | 13.12.2019 №900 |
2 — 2019 | 11465.30 | 12584.30 | 9303.80 | 11176.20 | 22.08.2019 №558 |
1 — 2019 | 11363 | 12472.10 | 9221.70 | 11074.30 | 18.06.2019 №396 |
4 — 2018 | 11055.20 | 12118.20 | 8981 | 10783.60 | 07.03.2019 №120 |
3 — 2018 | 11021.30 | 12079.50 | 8954.10 | 10754.60 | 11.12.2018 №930 |
2 — 2018 | 11007.60 | 12063.80 | 8944.30 | 10741.70 | 28.08.2018 №690 |
1 — 2018 | 10862.10 | 11903.10 | 8831.30 | 10594.40 | 18.05.2018 №390 |
4 — 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.20 | 13.03.2018 №177 |
3 — 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.20 | 27.11.2017 №963 |
2 — 2017 | 10578.70 | 11830.30 | 8591.60 | 10367.90 | 17.08.2017 №693 |
1 — 2017 | 10605.70 | 11658.90 | 8475.50 | 10221.70 | 07.06.2017 №417 |
4 — 2016 | 10526.40 | 11568.70 | 8419.10 | 10144.60 | 09.03.2017 №128 |
3 — 2016 | 10449.50 | 11482.60 | 8360.60 | 10072.10 | 09.11.2016 №1018 |
2 — 2016 | 10356.50 | 11375.70 | 8294.20 | 9986.20 | 17.08.2016 №697 |
1 — 2016 | 10300.80 | 11312.40 | 8254.60 | 9932.60 | 06.06.2016 №421 |
4 — 2015 | 10042.50 | 11000 | 8034.50 | 9658.30 | 06.04.2016 №221 |
3 — 2015 | 10019.40 | 10998.20 | 7992.10 | 9617.90 | 26.11.2015 №1088 |
2 — 2015 | 9987 | 10962 | 7967.40 | 9587.20 | 24.08.2015 №727 |
1 — 2015 | 9931.40 | 10899.90 | 7924.60 | 9535.70 | 26.06.2015 №550 |
Нормативные документы:
- Закон Санкт-Петербурга от 11.10.2000 N 542-63 «О порядке определения прожиточного минимума и потребительской корзины в Санкт-Петербурге»
- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 761-135 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге»
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге»