Прожиточный минимум в Республике Коми на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 14567;
- для трудоспособного населения — 15715;
- для детей — 14701;
- для пенсионеров — 11884.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Республике Коми

График прожиточного минимума в Республике Коми
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Коми | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 14567 | 15715 | 11884 | 14701 | 18.02.2021 №81 |
3 — 2020 | 14567 | 15715 | 11884 | 14701 | 29.10.2020 №531 |
2 — 2020 | 14424 | 15568 | 11806 | 14492 | 28.07.2020 №377 |
1 — 2020 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | 23.04.2020 №196 |
4 — 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | 03.02.2020 №45 |
3 — 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | 30.10.2019 №515 |
2 — 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | 30.07.2019 №355 |
1 — 2019 | 13456 | 14489 | 11092 | 13402 | 26.04.2019 №208 |
4 — 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | 04.02.2019 №49 |
3 — 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | 23.10.2018 №457 |
2 — 2018 | 12668 | 13555 | 10321 | 12883 | 31.07.2018 №345 |
1 — 2018 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | 28.04.2018 №217 |
4 — 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | 06.02.2018 №70 |
3 — 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | 31.10.2017 №578 |
2 — 2017 | 12412 | 13276 | 10152 | 12487 | 20.07.2017 №395 |
1 — 2017 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 18.04.2017 №217 |
4 — 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 31.01.2017 №48 |
3 — 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 20.10.2016 №488 |
2 — 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 01.08.2016 №383 |
1 — 2016 | 12069 | 12877 | 9802 | 12184 | 28.04.2016 №215 |
4 — 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | 15.02.2016 №66 |
3 — 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | 17.11.2015 №480 |
2 — 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | 18.05.2015 №220 |
1 — 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | 18.05.2015 №220 |

График прожиточного минимума, Северная климатическая зона Республики Коми
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Коми | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
4 — 2020 | 16938 | 18107 | 13712 | 17364 | 18.02.2021 №81 |
3 — 2020 | 16938 | 18107 | 13712 | 17364 | 29.10.2020 №531 |
2 — 2020 | 16769 | 17929 | 13596 | 17160 | 28.07.2020 №377 |
1 — 2020 | 15615 | 16706 | 12702 | 15908 | 23.04.2020 №196 |
4 — 2019 | 15011 | 15959 | 12198 | 15428 | 03.02.2020 №45 |
3 — 2019 | 15011 | 15959 | 12198 | 15428 | 30.10.2019 №515 |
2 — 2019 | 15011 | 15959 | 12198 | 15428 | 30.07.2019 №355 |
1 — 2019 | 14707 | 15618 | 11939 | 15174 | 26.04.2019 №208 |
4 — 2018 | 14258 | 15067 | 11485 | 14856 | 04.02.2019 №49 |
3 — 2018 | 14258 | 15067 | 11485 | 14856 | 23.10.2018 №457 |
2 — 2018 | 14046 | 14792 | 11256 | 14838 | 31.07.2018 №345 |
1 — 2018 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | 28.04.2018 №217 |
4 — 2017 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | 06.02.2018 №70 |
3 — 2017 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | 31.10.2017 №578 |

График прожиточного минимума, Южная климатическая зона Республики Коми
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Коми | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
4 — 2020 | 13690 | 14813 | 11266 | 13666 | 18.02.2021 №81 |
3 — 2020 | 13690 | 14813 | 11266 | 13666 | 29.10.2020 №531 |
2 — 2020 | 13557 | 14677 | 11200 | 13455 | 28.07.2020 №377 |
1 — 2020 | 13334 | 14449 | 11084 | 13008 | 23.04.2020 №196 |
4 — 2019 | 13334 | 14449 | 11084 | 13008 | 03.02.2020 №45 |
3 — 2019 | 13334 | 14449 | 11084 | 13008 | 30.10.2019 №515 |
2 — 2019 | 13334 | 14449 | 11084 | 13008 | 30.07.2019 №355 |
1 — 2019 | 12987 | 14057 | 10805 | 12706 | 26.04.2019 №208 |
4 — 2018 | 12449 | 13432 | 10276 | 12291 | 04.02.2019 №49 |
3 — 2018 | 12449 | 13432 | 10276 | 12291 | 23.10.2018 №457 |
2 — 2018 | 12143 | 13071 | 10004 | 12100 | 31.07.2018 №345 |
1 — 2018 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | 28.04.2018 №217 |
4 — 2017 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | 06.02.2018 №70 |
3 — 2017 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | 31.10.2017 №578 |
Нормативные документы:
- Закона Республики Коми от 17.03.1997 № 17-рз «О прожиточном минимуме в Республике Коми»