Прожиточный минимум в Республике Коми

Прожиточный минимум в Республике Коми на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:

  • на душу населения — 14567;
  • для трудоспособного населения — 15715;
  • для детей — 14701;
  • для пенсионеров — 11884.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.

Для расчета используется региональная потребительская корзина.

Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.

Кто относится к какой социально-демографической группе?

Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:

  1. трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
  2. пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
  3. дети в возрасте 0 — 15 лет.

На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».

Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.

График и таблица изменения прожиточного минимума в Республике Коми

График прожиточного минимума в Республике Коми

График прожиточного минимума в Республике Коми




Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Республики Коми
трудоспособное населениепенсионерыдети
4 — 20201456715715118841470118.02.2021 №81
3 — 20201456715715118841470129.10.2020 №531
2 — 20201442415568118061449228.07.2020 №377
1 — 20201379114868113661369123.04.2020 №196
4 — 20191379114868113661369103.02.2020 №45
3 — 20191379114868113661369130.10.2019 №515
2 — 20191379114868113661369130.07.2019 №355
1 — 20191345614489110921340226.04.2019 №208
4 — 20181294813892105821302504.02.2019 №49
3 — 20181294813892105821302523.10.2018 №457
2 — 20181266813555103211288331.07.2018 №345
1 — 20181253913420102351261428.04.2018 №217
4 — 20171253913420102351261406.02.2018 №70
3 — 20171253913420102351261431.10.2017 №578
2 — 20171241213276101521248720.07.2017 №395
1 — 2017121281291498271233618.04.2017 №217
4 — 2016121281291498271233631.01.2017 №48
3 — 2016121281291498271233620.10.2016 №488
2 — 2016121281291498271233601.08.2016 №383
1 — 2016120691287798021218428.04.2016 №215
4 — 2015120691287798021205015.02.2016 №66
3 — 2015120691287798021205017.11.2015 №480
2 — 2015108171152588051069418.05.2015 №220
1 — 2015108171152588051069418.05.2015 №220

График прожиточного минимума Северная климатическая зона Республики Коми

График прожиточного минимума, Северная климатическая зона Республики Коми


Прожиточный минимум в Республике Коми. Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Республики Коми
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201693818107137121736418.02.2021 №81
3 — 20201693818107137121736429.10.2020 №531
2 — 20201676917929135961716028.07.2020 №377
1 — 20201561516706127021590823.04.2020 №196
4 — 20191501115959121981542803.02.2020 №45
3 — 20191501115959121981542830.10.2019 №515
2 — 20191501115959121981542830.07.2019 №355
1 — 20191470715618119391517426.04.2019 №208
4 — 20181425815067114851485604.02.2019 №49
3 — 20181425815067114851485623.10.2018 №457
2 — 20181404614792112561483831.07.2018 №345
1 — 20181396814720112441456028.04.2018 №217
4 — 20171396814720112441456006.02.2018 №70
3 — 20171396814720112441456031.10.2017 №578

График прожиточного минимума Южная климатическая зона Республики Коми

График прожиточного минимума, Южная климатическая зона Республики Коми


Прожиточный минимум в Республике Коми. Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Период
Квартал — Год
На душу населенияПо основным социально-демографическим группам населенияПостановление Правительства Республики Коми
Для трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
4 — 20201369014813112661366618.02.2021 №81
3 — 20201369014813112661366629.10.2020 №531
2 — 20201355714677112001345528.07.2020 №377
1 — 20201333414449110841300823.04.2020 №196
4 — 20191333414449110841300803.02.2020 №45
3 — 20191333414449110841300830.10.2019 №515
2 — 20191333414449110841300830.07.2019 №355
1 — 20191298714057108051270626.04.2019 №208
4 — 20181244913432102761229104.02.2019 №49
3 — 20181244913432102761229123.10.2018 №457
2 — 20181214313071100041210031.07.2018 №345
1 — 2018119891290698921182228.04.2018 №217
4 — 2017119891290698921182206.02.2018 №70
3 — 2017119891290698921182231.10.2017 №578

Нормативные документы:

  • Закона Республики Коми от 17.03.1997 № 17-рз «О прожиточном минимуме в Республике Коми»

Матрёна Социальная