Прожиточный минимум в Калининградской области на 4 квартал 2021 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 12084;
- для трудоспособного населения — 12943;
- для детей — 11782;
- для пенсионеров — 9866.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +66 (+0.55%);
- для трудоспособных +65 (+0.5%);
- для пенсионеров +87 (+0.88%);
- для детей +45 (+0.38%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Калининградской области

График прожиточного минимума в Калининградской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Калининградской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2021 | 12084 | 12943 | 9866 | 11782 | 18.02.2021 №68 |
3 — 2020 | 12018 | 12878 | 9779 | 11737 | 10.11.2020 №808 |
2 — 2020 | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 | 17.08.2020 №575 |
1 — 2020 | 11521 | 12395 | 9453 | 10944 | 12.05.2020 №265 |
4 — 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | 10.02.2020 №58 |
3 — 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | 08.11.2019 №741 |
2 — 2019 | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 | 09.08.2019 №518 |
1 — 2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 | 15.05.2019 №340 |
4 — 2018 | 10939 | 11718 | 8938 | 10651 | 20.02.2019 №101 |
3 — 2018 | 10828 | 11596 | 8848 | 10552 | 13.11.2018 №679 |
2 — 2018 | 11125 | 11894 | 9088 | 10926 | 09.08.2018 №481 |
1 — 2018 | 10634 | 11378 | 8711 | 10373 | 11.05.2018 №265 |
4 — 2017 | 10343 | 11094 | 8496 | 9948 | 14.03.2018 №137 |
3 — 2017 | 10920 | 11710 | 8960 | 10526 | 14.11.2017 №599 |
2 — 2017 | 10589 | 11361 | 8720 | 10138 | 18.08.2017 №439 |
1 — 2017 | 10189 | 10922 | 8381 | 9804 | 24.05.2017 №254 |
4 — 2016 | 9948 | 10680 | 8183 | 9509 | 06.03.2017 №78 |
3 — 2016 | 10153 | 10898 | 8325 | 9753 | 11.11.2016 №528 |
2 — 2016 | 10233 | 10965 | 8382 | 9914 | 16.08.2016 №387 |
1 — 2016 | 9932 | 10627 | 8136 | 9683 | 18.05.2016 №251 |
4 — 2015 | 9630 | 10328 | 7871 | 9321 | 25.02.2016 №97 |
3 — 2015 | 9629 | 10327 | 7871 | 9321 | 10.11.2015 №627 |
2 — 2015 | 9899 | 10610 | 8118 | 9562 | 24.08.2015 №491 |
1 — 2015 | 9496 | 10171 | 7795 | 9198 | 12.05.2015 №253 |
Нормативные документы:
- Закон Калининградской области от 15.04.2005 №565 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области»