Прожиточный минимум в Чувашии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9804;
- для трудоспособного населения — 10414;
- для детей — 9883;
- для пенсионеров — 7951.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Чувашии

График прожиточного минимума в Чувашии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 9804 | 10414 | 7951 | 9883 | 10.02.2021 №33 |
3 — 2020 | 9804 | 10414 | 7951 | 9883 | 11.11.2020 №613 |
2 — 2020 | 9763 | 10361 | 7939 | 9851 | 12.08.2020 №449 |
1 — 2020 | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | 13.05.2020 №228 |
4 — 2019 | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | 13.03.2020 №104 |
3 — 2019 | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | 13.11.2019 №451 |
2 — 2019 | 9538 | 10134 | 7785 | 9541 | 14.08.2019 №328 |
1 — 2019 | 9189 | 9748 | 7516 | 9226 | 22.05.2019 №160 |
4 — 2018 | 8657 | 9193 | 7099 | 8639 | 13.02.2019 №23 |
3 — 2018 | 8791 | 9331 | 7170 | 8834 | 14.11.2018 №443 |
2 — 2018 | 8741 | 9248 | 7101 | 8930 | 08.08.2018 №300 |
1 — 2018 | 8417 | 8905 | 6854 | 8582 | 10.05.2018 №159 |
4 — 2017 | 8236 | 8719 | 6716 | 8365 | 14.02.2018 №41 |
3 — 2017 | 8779 | 9303 | 7134 | 8916 | 22.11.2017 №460 |
2 — 2017 | 8806 | 9330 | 7186 | 8910 | 24.08.2017 №325 |
1 — 2017 | 8448 | 8931 | 6917 | 8591 | 10.05.2017 №170 |
4 — 2016 | 8346 | 8837 | 6849 | 8420 | 22.02.2017 №54 |
3 — 2016 | 8376 | 8888 | 6847 | 8409 | 23.11.2016 №472 |
2 — 2016 | 8434 | 8922 | 6873 | 8596 | 24.08.2016 №344 |
1 — 2016 | 8375 | 8854 | 6828 | 8555 | 08.06.2016 №204 |
4 — 2015 | 8071 | 8555 | 6597 | 8142 | 15.03.2016 №77 |
3 — 2015 | 8191 | 8695 | 6677 | 8236 | 28.10.2015 №382 |
2 — 2015 | 8591 | 9120 | 6995 | 8649 | 09.09.2015 №318 |
1 — 2015 | 8352 | 8844 | 6796 | 8496 | 25.06.2015 №227 |
Нормативные документы:
- Закон Чувашской Республики от 10.11.1997 N 21 «О прожиточном минимуме в Чувашской Республике»