Прожиточный минимум в Якутии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 17824;
- для трудоспособного населения — 18853;
- для детей — 18652;
- для пенсионеров — 14277.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -53 (-0.3%);
- для трудоспособных -77 (-0.41%);
- для пенсионеров -85 (-0.6%);
- для детей +40 (+0.21%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Якутии

График прожиточного минимума в Якутии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 17824 | 18853 | 14277 | 18652 | 25.02.2021 №37 |
3 — 2020 | 17877 | 18930 | 14362 | 18612 | 02.12.2020 №366 |
2 — 2020 | 17721 | 18728 | 14215 | 18559 | 20.08.2020 №261 |
1 — 2020 | 17567 | 18579 | 14076 | 18383 | 26.05.2020 №141 |
4 — 2019 | 17286 | 18327 | 13888 | 17950 | 17.02.2020 №25 |
3 — 2019 | 17372 | 18443 | 13994 | 17860 | 12.12.2019 №363 |
2 — 2019 | 17126 | 18161 | 13792 | 17660 | 30.08.2019 №230 |
1 — 2019 | 16938 | 17985 | 13616 | 17429 | 30.05.2019 №129 |
4 — 2018 | 16667 | 17729 | 13400 | 17072 | 25.02.2019 №29 |
3 — 2018 | 16463 | 17475 | 13242 | 16846 | 19.11.2018 №307 |
2 — 2018 | 16463 | 17457 | 13226 | 16906 | 22.08.2018 №249 |
1 — 2018 | 16452 | 17448 | 13198 | 16906 | 28.05.2018 №159 |
4 — 2017 | 16610 | 17628 | 13338 | 17029 | 29.03.2018 №74 |
3 — 2017 | 16559 | 17586 | 13326 | 16873 | 04.12.2017 №383 |
2 — 2017 | 16603 | 17601 | 13335 | 17023 | 28.08.2017 №289 |
1 — 2017 | 16443 | 17388 | 13173 | 17005 | 20.05.2017 №173 |
4 — 2016 | 16080 | 16968 | 12872 | 16733 | 22.02.2017 №59 |
3 — 2016 | 16087 | 16986 | 12902 | 16618 | 23.11.2016 №423 |
2 — 2016 | 16095 | 16974 | 12880 | 16704 | 25.08.2016 №291 |
1 — 2016 | 15958 | 16824 | 12756 | 16591 | 24.05.2016 №166 |
4 — 2015 | 15515 | 16373 | 12407 | 16082 | 29.02.2016 №45 |
3 — 2015 | 15377 | 16313 | 12391 | 15911 | 23.11.2015 №454 |
2 — 2015 | 15162 | 16085 | 12228 | 15682 | 27.08.2015 №301 |
1 — 2015 | 14507 | 15390 | 11698 | 15005 | 28.05.2015 №180 |

График прожиточного минимума, 1я зона Республики Саха (Якутия)
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
4 — 2020 | 20934 | 22290 | 17185 | 21772 | 25.02.2021 №37 |
3 — 2020 | 20932 | 22335 | 17237 | 21618 | 02.12.2020 №366 |
2 — 2020 | 20573 | 21942 | 16913 | 21307 | 20.08.2020 №261 |
1 — 2020 | 20412 | 21785 | 16775 | 21109 | 26.05.2020 №141 |
4 — 2019 | 20438 | 21813 | 16849 | 21077 | 17.02.2020 №25 |
3 — 2019 | 20372 | 21699 | 16790 | 20900 | 12.12.2019 №363 |
2 — 2019 | 20044 | 21372 | 16478 | 20549 | 30.08.2019 №230 |
1 — 2019 | 19941 | 21296 | 16418 | 20330 | 30.05.2019 №129 |
4 — 2018 | 19729 | 21083 | 16281 | 20040 | 25.02.2019 №29 |
3 — 2018 | 19621 | 20943 | 16149 | 19901 | 19.11.2018 №307 |
2 — 2018 | 19671 | 21006 | 16140 | 19979 | 22.08.2018 №249 |
1 — 2018 | 19680 | 21009 | 16151 | 20001 | 28.05.2018 №159 |
4 — 2017 | 20060 | 21398 | 16490 | 20400 | 29.03.2018 №74 |
3 — 2017 | 20063 | 21370 | 16455 | 20278 | 04.12.2017 №383 |
1 — 2017 | 19552 | 20773 | 16047 | 19889 | 20.05.2017 №173 |
4 — 2016 | 19208 | 20352 | 15734 | 19721 | 22.02.2017 №59 |
3 — 2016 | 18944 | 20033 | 15548 | 19299 | 23.11.2016 №423 |
2 — 2016 | 18720 | 19789 | 15296 | 19154 | 25.08.2016 №291 |
1 — 2016 | 18430 | 19506 | 15074 | 18780 | 24.05.2016 №166 |
4 — 2015 | 17924 | 18977 | 14725 | 18181 | 29.02.2016 №45 |
3 — 2015 | 17623 | 18721 | 14576 | 17798 | 23.11.2015 №454 |
2 — 2015 | 17176 | 18243 | 14182 | 17385 | 27.08.2015 №301 |
1 — 2015 | 16661 | 17683 | 13753 | 16896 | 28.05.2015 №180 |

График прожиточного минимума, 2я зона Республики Саха (Якутия)
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
4 — 2020 | 17461 | 18461 | 13937 | 18274 | 25.02.2021 №37 |
3 — 2020 | 17517 | 18546 | 14009 | 18243 | 02.12.2020 №366 |
2 — 2020 | 17386 | 18366 | 13884 | 18222 | 20.08.2020 №261 |
1 — 2020 | 17233 | 18217 | 13745 | 18048 | 26.05.2020 №141 |
4 — 2019 | 16917 | 17930 | 13527 | 17564 | 17.02.2020 №25 |
3 — 2019 | 17017 | 18072 | 13654 | 17483 | 12.12.2019 №363 |
2 — 2019 | 16780 | 17793 | 13467 | 17302 | 30.08.2019 №230 |
1 — 2019 | 16582 | 17605 | 13277 | 17070 | 30.05.2019 №129 |
4 — 2018 | 16304 | 17344 | 13051 | 16705 | 25.02.2019 №29 |
3 — 2018 | 16084 | 17072 | 12886 | 16460 | 19.11.2018 №307 |
2 — 2018 | 16078 | 17045 | 12869 | 16519 | 22.08.2018 №249 |
1 — 2018 | 16065 | 17035 | 12837 | 16516 | 28.05.2018 №159 |
4 — 2017 | 16197 | 17190 | 12952 | 16604 | 29.03.2018 №74 |
3 — 2017 | 16135 | 17142 | 12943 | 16439 | 04.12.2017 №383 |
1 — 2017 | 16067 | 16991 | 12821 | 16638 | 20.05.2017 №173 |
4 — 2016 | 15702 | 16571 | 12522 | 16352 | 22.02.2017 №59 |
3 — 2016 | 15742 | 16629 | 12581 | 16273 | 23.11.2016 №423 |
2 — 2016 | 15777 | 16644 | 12588 | 16389 | 25.08.2016 №291 |
1 — 2016 | 15658 | 16509 | 12476 | 16309 | 24.05.2016 №166 |
4 — 2015 | 15223 | 16067 | 12127 | 15812 | 29.02.2016 №45 |
3 — 2015 | 15102 | 16028 | 12130 | 15663 | 23.11.2015 №454 |
2 — 2015 | 14916 | 15830 | 11993 | 15459 | 27.08.2015 №301 |
1 — 2015 | 14243 | 15119 | 11452 | 14757 | 28.05.2015 №180 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1237-З N 29-V «О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)»
- Закон Республики Саха (Якутия) от 12.07.2007 493-З N 1001-III «О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)»