Прожиточный минимум в Дагестане на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10465;
- для трудоспособного населения — 10775;
- для детей — 10600;
- для пенсионеров — 8282.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -6 (-0.06%);
- для трудоспособных +56 (+0.52%);
- для пенсионеров +86 (+1.04%);
- для детей -188 (-1.77%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Дагестане

График прожиточного минимума в Дагестане
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Дагестан | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10465 | 10775 | 8282 | 10600 | 19.03.2021 №46 |
3 — 2020 | 10471 | 10719 | 8196 | 10788 | 18.12.2020 №276 |
2 — 2020 | 10462 | 10717 | 8200 | 10757 | 01.09.2020 №190 |
1 — 2020 | 9934 | 10199 | 7833 | 10146 | 20.05.2020 №90 |
4 — 2019 | 9766 | 10058 | 7720 | 9890 | 04.03.2020 №30 |
3 — 2019 | 9645 | 9948 | 7626 | 9733 | 16.12.2019 №319 |
2 — 2019 | 10043 | 10363 | 7956 | 10119 | 29.08.2019 №206 |
1 — 2019 | 9665 | 9957 | 7666 | 9770 | 31.05.2019 №129 |
4 — 2018 | 9315 | 9604 | 7399 | 9395 | 04.03.2019 №34 |
3 — 2018 | 9286 | 9555 | 7345 | 9425 | 24.12.2018 №188 |
2 — 2018 | 9301 | 9552 | 7345 | 9488 | 07.09.2018 №122 |
1 — 2018 | 9147 | 9399 | 7228 | 9313 | 13.06.2018 №67 |
4 — 2017 | 9239 | 9516 | 7295 | 9359 | 12.04.2018 №31 |
3 — 2017 | 9463 | 9727 | 7442 | 9645 | 29.11.2017 №273 |
2 — 2017 | 9638 | 9922 | 7609 | 9774 | 14.08.2017 №174 |
1 — 2017 | 9278 | 9562 | 7359 | 9372 | 30.05.2017 №117 |
4 — 2016 | 9076 | 9385 | 7208 | 9093 | 03.03.2017 №52 |
3 — 2016 | 9059 | 9368 | 7183 | 9076 | 17.11.2016 №335 |
2 — 2016 | 9145 | 9425 | 7220 | 9250 | 30.08.2016 №255 |
1 — 2016 | 8984 | 9264 | 7126 | 9065 | 24.05.2016 №144 |
4 — 2015 | 8658 | 8984 | 6909 | 8653 | 04.03.2016 №53 |
3 — 2015 | 8638 | 8965 | 6865 | 8640 | 26.11.2016 №330 |
2 — 2015 | 8871 | 9190 | 7033 | 8916 | 24.08.2015 №249 |
1 — 2015 | 9261 | 9721 | 7554 | 9175 | 25.05.2015 №197 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Дагестан от 06.07.2005 N 28 «О прожиточном минимуме в Республике Дагестан»