Прожиточный минимум в Ингушетии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10353;
- для трудоспособного населения — 10580;
- для детей — 10872;
- для пенсионеров — 8129.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +17 (+0.16%);
- для трудоспособных +8 (+0.08%);
- для пенсионеров +47 (+0.58%);
- для детей +19 (+0.17%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Ингушетии

График прожиточного минимума в Ингушетии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Ингушетия | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10353 | 10580 | 8129 | 10872 | 18.02.2021 №21 |
3 — 2020 | 10336 | 10572 | 8082 | 10853 | 20.10.2020 №138 |
2 — 2020 | 10571 | 10601 | 8282 | 11015 | 24.07.2020 №93 |
1 — 2020 | 10214 | 10553 | 8032 | 10632 | 30.04.2020 N 59 |
4 — 2019 | 10012 | 10534 | 7848 | 10375 | 05.02.2020 №11 |
3 — 2019 | 9884 | 10186 | 7769 | 10166 | 08.11.2019 №171 |
2 — 2019 | 10461 | 10226 | 7899 | 10246 | 29.07.2019 №118 |
1 — 2019 | 10334 | 9912 | 7591 | 9971 | 26.04.2019 №65 |
4 — 2018 | 9992 | 9596 | 7370 | 9609 | 01.02.2019 №18 |
3 — 2018 | 9977 | 9572 | 7346 | 9601 | 24.10.2018 №157 |
2 — 2018 | 9512 | 9685 | 7372 | 9661 | 25.07.2018 №119 |
1 — 2018 | 9330 | 9568 | 7358 | 9656 | 24.04.2018 №68 |
4 — 2017 | 9111 | 9370 | 7180 | 9377 | 14.02.2018 №42 |
3 — 2017 | 8975 | 9274 | 7088 | 9145 | 20.10.2017 №165 |
2 — 2017 | 9043 | 9319 | 7155 | 9241 | 07.09.2017 №137 |
1 — 2017 | 8952 | 9246 | 7091 | 9118 | 17.05.2017 №82 |
4 — 2016 | 8881 | 9206 | 7022 | 8974 | 01.03.2017 №3 |
3 — 2016 | 8899 | 9232 | 7052 | 8982 | 11.11.2016 №208 |
2 — 2016 | 9041 | 9309 | 7123 | 9145 | 06.08.2016 №145 |
1 — 2016 | 9024 | 9274 | 7302 | 9103 | 27.05.2016 №87 |
4 — 2015 | 8567 | 8826 | 7000 | 8583 | 22.03.2016 №38 |
3 — 2015 | 8265 | 8761 | 6700 | 8490 | 19.11.2015 №177 |
2 — 2015 | 9175 | 9448 | 6994 | 9359 | 21.08.2015 №133 |
1 — 2015 | 8807 | 9039 | 6906 | 8954 | 02.06.2015 №87 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Ингушетия от 19.07.1998 N 8-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия»