Прожиточный минимум в Кировской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10710;
- для трудоспособного населения — 11441;
- для детей — 11060;
- для пенсионеров — 8680.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Кировской области

График прожиточного минимума в Кировской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Кировской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10710 | 11441 | 8680 | 11060 | 29.01.2021 №42-П |
3 — 2020 | 10710 | 11441 | 8680 | 11060 | 06.11.2020 №570-П |
2 — 2020 | 10666 | 11395 | 8678 | 10954 | 06.08.2020 №430-П |
1 — 2020 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | 26.05.2020 №170 |
4 — 2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | 10.03.2020 №100-П |
3 — 2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | 25.11.2019 №590-П |
2 — 2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | 12.09.2019 №458-П |
1 — 2019 | 9901 | 10590 | 8120 | 10121 | 04.06.2019 №277-П |
4 — 2018 | 9897 | 10872 | 8086 | 10121 | 14.03.2019 №99-П |
3 — 2018 | 9897 | 10572 | 8086 | 10121 | 27.11.2018 №554-П |
2 — 2018 | 9675 | 10314 | 7881 | 10008 | 30.08.2018 №415-П |
1 — 2018 | 9627 | 10286 | 7849 | 9859 | 22.05.2018 №248-П |
4 — 2017 | 9627 | 10286 | 7849 | 9859 | 21.02.2018 №82-П |
3 — 2017 | 9627 | 10286 | 7849 | 9858 | 19.12.2017 №140-П |
2 — 2017 | 9503 | 10159 | 7778 | 9662 | 24.08.2017 №417-П |
1 — 2017 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 18.05.2017 №65/255 |
4 — 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 17.02.2017 №47/93 |
3 — 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 10.11.2016 №26/163 |
2 — 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 25.07.2016 №113/460 |
1 — 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 04.05.2016 №97/273 |
4 — 2015 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 03.02.2016 №82/46 |
3 — 2015 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 17.11.2015 №70/753 |
2 — 2015 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | 11.08.2015 №53/500 |
1 — 2015 | 9012 | 9646 | 7373 | 9119 | 02.06.2015 №41/282 |
Нормативные документы:
- Закон Кировской области от 29.12.2004 № 290-ЗО «О прожиточном минимуме в Кировской области»
- Закон Кировской области от 03.04.2013 №275-ЗО «О потребительской корзине в Кировской области»