Потребительская корзина в Ненецком автономном округе
03.04.2020
Потребительская корзина в Ненецком автономном округе на 2020 год
Потребительская корзина установлена Законом НАО от 03.06.2013 N 37-ОЗ «О потребительской корзине в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 22.05.2013).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), всего, кг | 156,8 | 122,3 | 104,8 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 4 | 3 | 2,7 |
мука пшеничная, кг | 10 | 7 | 5,4 |
рис, кг | 3 | 3 | 3,7 |
другие крупы, кг | 5 | 5 | 5,7 |
хлеб пшеничный, кг | 111 | 90 | 80,8 |
хлеб ржаной, кг | 65,8 | 45 | 30,7 |
макаронные изделия, кг | 9,1 | 8 | 7,4 |
Картофель, кг | 82,9 | 70,0 | 79,3 |
Овощи и бахчевые, всего, кг | 112,6 | 99,0 | 117,5 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 32,6 | 30 | 33,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 5 | 4 | 13,1 |
столовые корнеплоды, кг | 35 | 30 | 47,2 |
прочие овощи, кг | 40 | 35 | 23,6 |
Фрукты свежие, кг | 65,0 | 50,0 | 127,2 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, всего, кг | 26,3 | 25,2 | 27,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 25,1 | 24 | 22,9 |
конфеты, кг | 1 | 1 | 3,7 |
печенье, кг | 1 | 1 | 4,7 |
Мясопродукты, всего, кг | 70,4 | 65,1 | 59,1 |
в том числе: | |||
оленина, кг | 27 | 26 | 24 |
говядина, кг | 4,6 | 4,5 | 6,1 |
свинина, кг | 12,6 | 10 | 5,7 |
мясо птицы, кг | 26,2 | 24,6 | 23,3 |
Рыбопродукты, всего, кг | 44 | 40 | 39 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 43 | 39 | 38 |
сельдь, кг | 1 | 1 | 1 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, всего, кг | 260,8 | 235,6 | 366,1 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 85 | 80 | 136,4 |
сметана, кг | 3 | 3 | 3 |
масло сливочное, кг | 4,5 | 4 | 5,7 |
творог, кг | 7,5 | 6 | 14,4 |
сыр, кг | 4,5 | 4 | 4,7 |
Яйца, штук | 261 | 250 | 236 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, всего, кг | 15,9 | 12,0 | 8,7 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 2 | 2 | 1 |
масло растительное, кг | 13,9 | 10 | 7,7 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,6 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 60 | 60 | 60 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |