Потребительская корзина в Марий Эл
03.04.2020
Потребительская корзина в Марий Эл на 2020 год
Потребительская корзина установлена Законом Республики Марий Эл от 18.09.2001 N 22-З (ред. от 02.05.2006) «О потребительской корзине в Республике Марий Эл» (принят Госсобранием РМЭ 06.09.2001).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 151,8 | 118,1 | 99,1 |
Картофель, кг | 115,6 | 95,0 | 116,6 |
Овощи и бахчевые, кг | 101,5 | 80,8 | 112,3 |
Фрукты свежие, кг | 16,7 | 13,6 | 31,8 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 20,3 | 18,8 | 24,2 |
Мясопродукты, кг | 30,1 | 22,0 | 28,8 |
Рыбопродукты, кг | 14,7 | 12,7 | 13,3 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 196,8 | 186,9 | 296,7 |
Яйца, штук | 166 | 90 | 171 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 13,3 | 9,0 | 10,5 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,2 | 3,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Непродовольственные товары
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Верхняя пальтовая группа, штук/лет | 3/7,6 | 3/8,7 | 3/2,3 |
Верхняя костюмно — платьевая группа, штук/лет | 8/4,2 | 8/5,0 | 11/2 |
Белье, штук/лет | 9/2,4 | 10/2,9 | 11/1,8 |
Чулочно — носочные изделия, штук/лет | 7/1,4 | 4/1,9 | 6/1,3 |
Головные уборы и галантерейные изделия, штук/лет | 5/5 | 4/5,6 | 4/2,8 |
Обувь, пар/лет | 6/3,2 | 7/3,9 | 7/1,9 |
Школьно — письменные товары, штук/лет | 3/1 | 3/1 | 28/1 |
Постельное белье, штук/лет | 17/7 | 14/7 | 14/7 |
Товары культурно — бытового и хозяйственного назначения, штук/лет | 19/10,5 | 19/10,5 | 19/10,5 |
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства (процент общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц) | 10 | 10 | 10 |
Услуги
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Жилье, кв. м общей площади | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Центральное отопление, гкал в год | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, литров в сутки | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
Газоснабжение, куб. м в месяц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Электроэнергия, кВт. ч в месяц | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Транспортные услуги, поездок в год | 619 | — | 421 |
Другие виды услуг, процент общей величины расходов на услуги в месяц | 15,0 | 15,0 | 15,0 |