Центральный федеральный округ
Таблица. Прожиточный минимум в Центральном федеральном округе в 2024 году.
Регион | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Документ | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсионеры | дети | |||
Белгородская область | 12 813 | 13 966 | 11 019 | 12 429 | Пост. Правительства Белгородской обл. 11.09.2023 №502-пп |
Брянская область | 14 217 | 15 497 | 12 387 | 14 078 | Пост. Правительства Брянской обл. 26.12.2023 №718-п |
Владимирская область | 14 796 | 16 128 | 12 752 | 14 352 | Пост. Губернатора Владимирской обл. 06.09.2023 №649 |
Воронежская область | 13 271 | 14 465 | 11 745 | 12 873 | Пост. Правительства Воронежской обл. 08.09.2023 №629 |
Ивановская область | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 090 | Указ Губернатора Ивановской обл. 09.11.2023 №542-п |
Калужская область | 14 835 | 16 170 | 12 758 | 14 428 | Пост. Правительства Калужской обл. 13.12.2023 №846 |
Костромская область | 14 034 | 15 297 | 12 069 | 13 866 | Пост. Администрации Костромской обл. 11.09.2023 №404-а |
Курская область | 13 444 | 14 654 | 11 831 | 13 749 | Пост. Администрации Курской обл. 09.10.2023 №1073-пп |
Липецкая область | 12 826 | 13 980 | 11 177 | 12 957 | Пост. Администрации Липецкой обл. 14.12.2023 №710 |
Москва | 22 662 | 25 879 | 16 964 | 19 586 | Пост. Правительства Москвы 17.10.2023 №1961-ПП |
Московская область | 18 296 | 19 943 | 15 735 | 17 747 | Пост. Правительства Московской обл. 14.09.2023 №738-ПП |
Орловская область | 14 371 | 15 664 | 12 359 | 13 940 | Пост. правительства Орловской обл. 08.12.2023 №815 |
Рязанская область | 13 753 | 14 991 | 11 828 | 13 747 | Пост. Правительства Рязанской обл. 05.12.2023 №457 |
Смоленская область | 14 949 | 16 294 | 12 856 | 14 501 | Пост. Администрации Смоленской обл. 11.09.2023 №539 |
Тамбовская область | 13 372 | 14 575 | 12 292 | 12 971 | Пост. Администрации Тамбовской обл. 19.12.2023 №992 |
Тверская область | 14 796 | 16 128 | 12 725 | 14 912 | Пост. Правительства Тверской обл. 06.09.2023 №370-пп |
Тульская область | 15 254 | 16 627 | 13 118 | 14 796 | Пост. Правительства Тульской обл. 12.09.2023 №557 |
Ярославская область | 14 949 | 16 294 | 12 856 | 14 501 | Указ Губернатора Ярославской обл. 29.08.2023 №849-п |
Прожиточный минимум в Костромской области
Прожиточный минимум в Костромской области на 2025 год, по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.: на душу населения — 16314; для трудоспособного населения — 17782; для детей — 15825; для пенсионеров — 14030.
Прожиточный минимум в Рязанской области
Размер прожиточного минимума в Рязанской области на 2024, руб.: на душу населения 13576; трудоспособное население 14798; пенсионеры 11675; дети 13681.
Прожиточный минимум в Москве
Прожиточный минимум в Москве на 2024 год, по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.: на душу населения — 22662; для трудоспособного населения — 25879; для детей — 19586; для пенсионеров — 16964.