Потребительская корзина в Удмуртии на 2020 год
Потребительская корзина действует до
31.12.2020, установлена Законом УР от 03.04.2013 N 17-РЗ (ред. от 11.07.2018) «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Удмуртской Республики»
(принят Государственным Советом УР 26.03.2013 N 106-V). Используется для расчёта
регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) |
---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 131,0 | 103,4 | 78,7 |
---|
Картофель, кг | 87,8 | 70,0 | 81,0 |
---|
Овощи и бахчевые, кг | 121,1 | 110,0 | 123,3 |
---|
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
---|
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
---|
Мясопродукты, кг | 58,5 | 54,0 | 44,2 |
---|
Рыбопродукты, кг | 20,0 | 17,0 | 20,1 |
---|
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 258,6 | 230,8 | 360,2 |
---|
Яйца, штук | 210,0 | 200,0 | 201,0 |
---|
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 13,0 | 10,0 | 6,4 |
---|
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
---|
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
---|
Услуги | 55 | 55 | 55 |
---|