Потребительская корзина в Красноярском крае
03.04.2020
Потребительская корзина в Красноярском крае на 2020 год
Потребительская корзина установлена Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 08.11.2013).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 135,8 | 107,5 | 82,1 |
Картофель, кг | 89,1 | 68,9 | 80,6 |
Овощи и бахчевые, кг | 114,8 | 99,9 | 112,9 |
Фрукты свежие, кг | 60,9 | 45,6 | 119,5 |
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), кг | 24,2 | 21,6 | 22,6 |
Мясопродукты, кг | 60,5 | 55,2 | 45,9 |
Рыбопродукты, кг | 22,6 | 18,5 | 21,7 |
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), кг | 242,8 | 214,2 | 360 |
Яйца, штук | 219 | 202 | 206 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 13,3 | 10,2 | 6,4 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины Кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 131,4 | 105,6 | 78,9 |
Картофель, кг | 93 | 70 | 83 |
Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 100 | 112,8 |
Фрукты свежие, кг | 60 | 45 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), кг | 23,8 | 21,2 | 21,7 |
Мясопродукты, кг | 58,5 | 54 | 43,8 |
Рыбопродукты, кг | 20 | 17 | 20,1 |
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), кг | 240,8 | 213,8 | 359,9 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 12,8 | 10 | 6 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.Кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Красноярского края (городские округа: Норильск, Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Туруханский, Енисейский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 157,2 | 122,7 | 96 |
Картофель, кг | 70,3 | 60 | 70,5 |
Овощи и бахчевые, кг | 112,6 | 99 | 113,1 |
Фрукты свежие, кг | 65 | 50 | 125,3 |
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), кг | 26,2 | 25,2 | 26,4 |
Мясопродукты, кг | 70,2 | 65 | 54,7 |
Рыбопродукты, кг | 35,1 | 31 | 28,4 |
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), кг | 252,8 | 217,6 | 360,3 |
Яйца, штук | 260 | 220 | 226 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 15,8 | 12 | 7,9 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Красноярского края (городские округа: Норильск, Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Туруханский, Енисейский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |