Прожиточный минимум в Свердловской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10817;
- для трудоспособного населения — 11550;
- для детей — 11438;
- для пенсионеров — 8832.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -312 (-2.88%);
- для трудоспособных -310 (-2.68%);
- для пенсионеров -206 (-2.33%);
- для детей -459 (-4.01%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Свердловской области

График прожиточного минимума в Свердловской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Свердловской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10817 | 11550 | 8832 | 11438 | 04.02.2021 №25-ПП |
3 — 2020 | 11129 | 11860 | 9038 | 11897 | 29.10.2020 №772-ПП |
2 — 2020 | 10990 | 11713 | 9862 | 11696 | 23.07.2020 №492-ПП |
1 — 2020 | 10376 | 11053 | 8486 | 11030 | 14.05.2020 №299-ПП |
4 — 2019 | 10186 | 10871 | 8356 | 10688 | 13.02.2020 №69-ПП |
3 — 2019 | 10811 | 11538 | 8835 | 11385 | 07.11.2019 №769-ПП |
2 — 2019 | 11019 | 11763 | 9066 | 11514 | 15.08.2019 №524-ПП |
1 — 2019 | 10922 | 11678 | 9064 | 11254 | 14.05.2019 №279-ПП |
4 — 2018 | 10217 | 10933 | 8477 | 10450 | 05.02.2019 №70-ПП |
3 — 2018 | 10656 | 11386 | 8785 | 11022 | 25.10.2018 №770-ПП |
2 — 2018 | 10672 | 11376 | 8785 | 11133 | 10.08.2018 №500-ПП |
1 — 2018 | 10301 | 10979 | 8497 | 10730 | 03.05.2018 №247-ПП |
4 — 2017 | 10031 | 10708 | 8291 | 10332 | 09.02.2018 №59-ПП |
3 — 2017 | 10183 | 10865 | 8421 | 10492 | 08.06.2017 №406-ПП |
2 — 2017 | 9978 | 10653 | 8255 | 10210 | 14.03.2017 №152-ПП |
1 — 2017 | 9973 | 10653 | 8220 | 10207 | 16.12.2016 №864-ПП |
4 — 2016 | 10230 | 10898 | 8408 | 10950 | 20.09.2016 №671-ПП |
3 — 2016 | 10008 | 10638 | 8223 | 10441 | 15.06.2016 №429-ПП |
2 — 2016 | 9675 | 10309 | 7976 | 9964 | 17.03.2016 №162-ПП |
1 — 2016 | 9670 | 10320 | 7955 | 9880 | 17.12.2015 №1127-ПП |
4 — 2015 | 10120 | 10795 | 8330 | 10350 | 09.09.2015 №815-ПП |
3 — 2015 | 9959 | 10604 | 8194 | 10249 | 10.06.2015 №483-ПП |
2 — 2015 | 8658 | 9241 | 7156 | 8793 | 06.03.2015 №139-ПП |
1 — 2015 | 8025 | 8568 | 6622 | 8093 | 10.12.2014 №1133-ПП |
Нормативные документы:
- Закон Свердловской области от 04.01.1995 г N 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области»
- Закон Свердловской области от 24.05.2013 г N 47-ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 2013 — 2017 годы»