Прожиточный минимум в Севастополе на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 11396;
- для трудоспособного населения — 12201;
- для детей — 12113;
- для пенсионеров — 9360.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -98 (-0.86%);
- для трудоспособных -48 (-0.39%);
- для пенсионеров +14 (+0.15%);
- для детей -438 (-3.62%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Севастополе

График прожиточного минимума в Севастополе
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Севастополя | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 11396 | 12201 | 9360 | 12113 | 18.02.2021 №48-ПП |
3 — 2020 | 11494 | 12249 | 9346 | 12551 | 18.02.2021 №48-ПП |
2 — 2020 | 11380 | 12164 | 9275 | 12276 | 21.08.2020 №431-ПП |
1 — 2020 | 10724 | 11469 | 8798 | 11458 | 21.05.2020 №205-ПП |
4 — 2019 | 10723 | 11483 | 8820 | 11349 | 10.03.2020 №62-ПП |
3 — 2019 | 10993 | 11782 | 9030 | 11621 | 10.03.2020 №62-ПП |
2 — 2019 | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 | 02.09.2019 №519-ПП |
1 — 2019 | 11097 | 11907 | 9172 | 11604 | 08.07.2019 №462-ПП |
4 — 2018 | 10422 | 11178 | 8583 | 10854 | 11.02.2019 №61-ПП |
3 — 2018 | 10353 | 11064 | 8485 | 10982 | 08.11.2018 №744-ПП |
2 — 2018 | 10099 | 10782 | 8267 | 10766 | 09.08.2018 №507-ПП |
1 — 2018 | 9732 | 10395 | 7977 | 10342 | 24.05.2018 №314-ПП |
4 — 2017 | 9713 | 10391 | 7964 | 10259 | 22.02.2018 №119-ПП |
3 — 2017 | 10284 | 11020 | 8432 | 10803 | 03.11.2017 №835-ПП |
2 — 2017 | 10420 | 11162 | 8560 | 10935 | 17.08.2017 №597-ПП |
1 — 2017 | 10005 | 10711 | 8239 | 10487 | 25.05.2017 №405-ПП |
4 — 2016 | 9713 | 10427 | 7998 | 10137 | 16.02.2017 №111-ПП |
3 — 2016 | 9941 | 10657 | 8147 | 10497 | 20.10.2016 №994-ПП |
2 — 2016 | 9809 | 10503 | 8056 | 10375 | 18.08.2016 №800-ПП |
1 — 2016 | 9565 | 10258 | 7892 | 9989 | 23.05.2016 №493-ПП |
4 — 2015 | 9237 | 9937 | 7629 | 9518 | 04.03.2016 №142-ПП |
3 — 2015 | 8834 | 9512 | 7290 | 9084 | 14.12.2015 №1192-ПП |
2 — 2015 | 8683 | 9329 | 7161 | 9010 | 12.10.2015 №945-ПП |
1 — 2015 | 8330 | 8930 | 6871 | 8655 | 18-05-2015 №400-ПП |
Нормативные документы:
- Закон города Севастополя от 11.06.2014 № 26-ЗС «О прожиточном минимуме в городе Севастополе»