Прожиточный минимум в Ростовской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10787;
- для трудоспособного населения — 11493;
- для детей — 11223;
- для пенсионеров — 8734.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -192 (-1.78%);
- для трудоспособных -175 (-1.52%);
- для пенсионеров -110 (-1.26%);
- для детей -390 (-3.48%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Ростовской области

График прожиточного минимума в Ростовской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Ростовской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10787 | 11493 | 8734 | 11223 | 09.02.2021 №63 |
3 — 2020 | 10979 | 11668 | 8844 | 11613 | 16.11.2020 №214 |
2 — 2020 | 11053 | 11753 | 8915 | 11642 | 03.08.2020 №691 |
1 — 2020 | 10354 | 11011 | 8394 | 10839 | 18.05.2020 №438 |
4 — 2019 | 10039 | 10699 | 8146 | 10402 | 17.02.2020 №83 |
3 — 2019 | 10351 | 11033 | 8377 | 10752 | 07.11.2019 №797 |
2 — 2019 | 10673 | 11371 | 8644 | 11099 | 01.08.2019 №551 |
1 — 2019 | 10286 | 10949 | 8367 | 10677 | 17.05.2019 №309 |
4 — 2018 | 9757 | 10292 | 7859 | 9972 | 21.02.2019 №95 |
3 — 2018 | 9671 | 10285 | 7841 | 10117 | 01.11.2018 №684 |
2 — 2018 | 9816 | 10412 | 7941 | 10413 | 09.08.2018 №503 |
1 — 2018 | 9554 | 10138 | 7731 | 10111 | 10.05.2018 №299 |
4 — 2017 | 9262 | 9857 | 7512 | 9662 | 08.02.2018 №51 |
3 — 2017 | 9784 | 10407 | 7909 | 10264 | 25.10.2017 №719 |
2 — 2017 | 9997 | 10623 | 8099 | 10501 | 26.07.2017 №520 |
1 — 2017 | 9625 | 10232 | 7809 | 10078 | 05.05.2017 №320 |
4 — 2016 | 9414 | 10022 | 7651 | 9776 | 03.02.2017 №53 |
3 — 2016 | 9587 | 10204 | 7757 | 10026 | 02.11.2016 №744 |
2 — 2016 | 9734 | 10337 | 7869 | 10281 | 27.07.2016 №539 |
1 — 2016 | 9526 | 10118 | 7735 | 10002 | 27.04.2016 №304 |
4 — 2015 | 9109 | 9698 | 7413 | 9443 | 04.02.2016 №67 |
3 — 2015 | 9282 | 9880 | 7529 | 9671 | 21.10.2015 №43 |
2 — 2015 | 9794 | 10406 | 7956 | 10263 | 23.07.2015 №475 |
1 — 2015 | 9358 | 9952 | 7610 | 9760 | 05.05.2015 №308 |
Нормативные документы:
- Закон Ростовской области от 07.12.1998 N 17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской области»