Прожиточный минимум в Адыгее на 3 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9879;
- для трудоспособного населения — 10501;
- для детей — 10209;
- для пенсионеров — 8054.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +100 (+1.01%);
- для трудоспособных +97 (+0.92%);
- для пенсионеров +73 (+0.91%);
- для детей +149 (+1.46%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 4 квартал 2020 ожидается во второй половине февраля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Адыгее

График прожиточного минимума в Адыгее
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
3 — 2020 | 9879 | 10501 | 8054 | 10209 | 12.11.2020 №216 |
2 — 2020 | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | 27.08.2020 №165 |
1 — 2020 | 9354 | 9955 | 7669 | 9568 | 30.04.2020 №84 |
4 — 2019 | 9119 | 9726 | 7497 | 9233 | 25.02.2020 №30 |
3 — 2019 | 9368 | 9990 | 7681 | 9514 | 31.10.2019 №250 |
2 — 2019 | 9474 | 10103 | 7787 | 9599 | 15.08.2019 №194 |
1 — 2019 | 9300 | 9915 | 7650 | 9423 | 28.05.2019 №131 |
4 — 2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | 18.02.2019 №42 |
3 — 2018 | 9034 | 9643 | 7411 | 9143 | 23.11.2018 №246 |
2 — 2018 | 8966 | 9563 | 7353 | 9104 | 02.08.2018 №143 |
1 — 2018 | 8776 | 9365 | 7205 | 8886 | 21.05.2018 №89 |
4 — 2017 | 8579 | 9168 | 7058 | 8618 | 26.02.2018 №26 |
3 — 2017 | 8975 | 9590 | 7365 | 9048 | 07.11.2017 №190 |
2 — 2017 | 9217 | 9837 | 7567 | 9325 | 02.08.2017 №133 |
1 — 2017 | 8866 | 9458 | 7294 | 8962 | 02.05.2017 №76 |
4 — 2016 | 8521 | 9113 | 7021 | 8528 | 25.01.2017 №8 |
3 — 2016 | 8580 | 9168 | 7039 | 8649 | 14.11.2016 №207 |
2 — 2016 | 8722 | 9302 | 7142 | 8866 | 26.07.2016 №131 |
1 — 2016 | 8669 | 9254 | 7133 | 8744 | 31.05.2016 №90 |
4 — 2015 | 8211 | 8797 | 6785 | 8140 | 10.03.2016 №33 |
3 — 2015 | 8174 | 8746 | 6719 | 8185 | 10.11.2015 №247 |
2 — 2015 | 8711 | 9290 | 7133 | 8860 | 07.08.2015 №177 |
1 — 2015 | 8402 | 8962 | 6895 | 8522 | 12.05.2015 №95 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Адыгея от 05.04.1999 г. N 119 «О прожиточном минимуме в Республике Адыгея»