Прожиточный минимум в Новгородской области на 3 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 11624;
- для трудоспособного населения — 12613;
- для детей — 11651;
- для пенсионеров — 9599.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +216 (+1.86%);
- для трудоспособных +235 (+1.86%);
- для пенсионеров +152 (+1.58%);
- для детей +271 (+2.33%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 4 квартал 2020 ожидается во второй половине января 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Новгородской области

График прожиточного минимума в Новгородской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Распоряжение Администрации Новгородской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
3 — 2020 | 11624 | 12613 | 9599 | 11651 | 16.10.2020 №332-рг |
2 — 2020 | 11408 | 12378 | 9447 | 11380 | 15.07.2020 №223-рг |
1 — 2020 | 10899 | 11842 | 9055 | 10761 | 21.04.2020 №123-рг |
4 — 2019 | 10673 | 11618 | 8883 | 10426 | 27.01.2020 №19-рг |
3 — 2019 | 11071 | 12037 | 9197 | 10906 | 21.10.2019 №310-рг |
2 — 2019 | 10496 | 11386 | 8688 | 10994 | 18.07.2019 №209-рг |
1 — 2019 | 10890 | 11834 | 9065 | 10718 | 22.04.2019 №90-рг |
4 — 2018 | 10407 | 11328 | 8661 | 10172 | 30.01.2019 №12-рг |
3 — 2018 | 10652 | 11568 | 8822 | 10589 | 18.10.2018 №298-рг |
2 — 2018 | 10496 | 11386 | 8688 | 10495 | 19.07.2018 №194-рг |
1 — 2018 | 10139 | 11004 | 8404 | 10094 | 23.04.2018 №115-рг |
4 — 2017 | 9886 | 10751 | 8212 | 9729 | 26.01.2018 №9-рг |
3 — 2017 | 10447 | 11349 | 8661 | 10361 | 10.10.2017 №310-рг |
2 — 2017 | 10301 | 11190 | 8560 | 10176 | 14.07.2017 №213-рг |
1 — 2017 | 9986 | 10851 | 8307 | 9837 | 14.04.2017 №109-рз |
4 — 2016 | 9751 | 10612 | 8114 | 9543 | 13.01.2017 №6-рз |
3 — 2016 | 10020 | 10896 | 8316 | 9877 | 12.10.2016 №289-рз |
2 — 2016 | 9936 | 10778 | 8223 | 9909 | 13.07.2016 №191-рз |
1 — 2016 | 9729 | 10549 | 8057 | 9708 | 22.04.2016 №108-рз |
4 — 2015 | 9221 | 10028 | 7658 | 9053 | 20.01.2016 №9-рз |
3 — 2015 | 9498 | 10331 | 7882 | 9330 | 14.10.2015 №318-рз |
2 — 2015 | 9788 | 10626 | 8130 | 9677 | 13.07.2015 №225-рг |
1 — 2015 | 9488 | 10289 | 7881 | 9422 | 31.03.2015 №89-рз |
Нормативные документы:
- Закон Новгородской от 27.01.2012 N 13-ОЗ «О прожиточном минимуме в Новгородской области»