Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10277;
- для трудоспособного населения — 10926;
- для детей — 10553;
- для пенсионеров — 8369.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -174 (-1.69%);
- для трудоспособных -98 (-0.9%);
- для пенсионеров -75 (-0.9%);
- для детей -498 (-4.72%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине июня 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии

График прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республике | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10277 | 10926 | 8369 | 10553 | 28.01.2021 №2 |
3 — 2020 | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | 19.11.2020 №260 |
2 — 2020 | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 | 13.08.2020 №174 |
1 — 2020 | 9870 | 10386 | 7989 | 10163 | 03.06.2020 №121 |
4 — 2019 | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 | 17.03.2020 №40 |
3 — 2019 | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 | 21.11.2019 №272 |
2 — 2019 | 10220 | 10798 | 8268 | 10402 | 19.09.2019 №221 |
1 — 2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 | 28.05.2019 №134 |
4 — 2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 | 19.03.2019 №70 |
3 — 2018 | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 | 29.11.2018 №268 |
2 — 2018 | 9335 | 9836 | 7528 | 9608 | 29.08.2018 №206 |
1 — 2018 | 9094 | 9479 | 7507 | 9485 | 15.05.2018 №121 |
4 — 2017 | 8719 | 9208 | 7063 | 8877 | 05.03.2018 №52 |
3 — 2017 | 9052 | 9534 | 7329 | 9296 | 05.12.2017 №321 |
2 — 2017 | 9279 | 9815 | 7486 | 9428 | 12.09.2017 №238 |
1 — 2017 | 9037 | 9535 | 7323 | 9083 | 26.05.2017 №128 |
4 — 2016 | 8815 | 9321 | 7138 | 8943 | 14.02.2017 №44 |
3 — 2016 | 8751 | 9251 | 7071 | 8903 | 11.11.2016 №291 |
2 — 2016 | 8836 | 9317 | 7125 | 9073 | 19.08.2016 №211 |
1 — 2016 | 8823 | 9305 | 7072 | 9030 | 24.05.2016 №142 |
4 — 2015 | 8530 | 9028 | 6919 | 8620 | 14.03.2016 №43 |
3 — 2015 | 8637 | 9012 | 6882 | 8606 | 21.12.2015 №358 |
2 — 2015 | 8952 | 9457 | 7226 | 9128 | 30.07.2015 №211 |
1 — 2015 | 8550 | 9043 | 6916 | 8674 | 12.05.2015 №119 |
Нормативные документы:
- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 6-РЗ «О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике»