Прожиточный минимум в Республике Тыва на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10674;
- для трудоспособного населения — 11594;
- для детей — 11858;
- для пенсионеров — 8842.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -820 (-7.68%);
- для трудоспособных -262 (-2.26%);
- для пенсионеров -192 (-2.17%);
- для детей -355 (-2.99%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Республике Тыва

График прожиточного минимума в Республике Тыва
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Тыва | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10674 | 11594 | 8842 | 11858 | 10.02.2021 №47 |
3 — 2020 | 11494 | 11856 | 9034 | 12213 | 16.11.2020 №557 |
2 — 2020 | 11253 | 11634 | 8881 | 11902 | 26.08.2020 №396 |
1 — 2020 | 10742 | 11074 | 8501 | 11395 | 21.05.2020 №222 |
4 — 2019 | 10384 | 10694 | 8218 | 10947 | 03.03.2020 №68 |
3 — 2019 | 10601 | 10958 | 8384 | 11119 | 13.12.2019 №594 |
2 — 2019 | 10778 | 11125 | 8536 | 11322 | 21.08.2019 №413 |
1 — 2019 | 10462 | 10769 | 8280 | 11036 | 27.05.2019 №248 |
4 — 2018 | 9949 | 10267 | 7893 | 10448 | 13.03.2019 №115 |
3 — 2018 | 10032 | 10385 | 7947 | 10493 | 26.11.2018 №592 |
2 — 2018 | 10102 | 10408 | 7968 | 10655 | 22.08.2018 №417 |
1 — 2018 | 9745 | 10011 | 7666 | 10330 | 16.05.2018 №245 |
4 — 2017 | 9342 | 9614 | 7360 | 9875 | 05.03.2018 №80 |
3 — 2017 | 9894 | 10257 | 7805 | 10343 | 07.12.2017 №537 |
2 — 2017 | 9845 | 10168 | 7764 | 10347 | 11.08.2017 №360 |
1 — 2017 | 9706 | 9991 | 7654 | 10252 | 17.05.2017 №2147 |
4 — 2016 | 9775 | 10100 | 7728 | 10322 | 15.02.2017 №57 |
3 — 2016 | 10090 | 10433 | 7949 | 10506 | 30.12.2016 №564 |
2 — 2016 | 10193 | 10510 | 8036 | 10656 | 22.08.2016 №363 |
1 — 2016 | 10009 | 10306 | 7893 | 10543 | 17.06.2016 №255 |
4 — 2015 | 9564 | 9907 | 7583 | 9966 | 16.03.2016 №66 |
3 — 2015 | 9729 | 10126 | 7733 | 10031 | 27.11.2015 №552 |
2 — 2015 | 10210 | 10586 | 8069 | 10616 | 06.10.2015 №466 |
1 — 2015 | 9714 | 10057 | 7688 | 10115 | 11.06.2015 №289 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Тыва от 09.07.2001 N 1138 «О прожиточном минимуме в Республике Тыва»