Прожиточный минимум в Новосибирской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 11845;
- для трудоспособного населения — 12598;
- для детей — 12137;
- для пенсионеров — 9537.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -192 (-1.62%);
- для трудоспособных -187 (-1.48%);
- для пенсионеров -116 (-1.22%);
- для детей -317 (-2.61%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Новосибирской области

График прожиточного минимума в Новосибирской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Губернатора Новосибирской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 11845 | 12598 | 9537 | 12137 | 29.01.2021 №19 |
3 — 2020 | 12037 | 12785 | 9653 | 12454 | 22.10.2020 №190 |
2 — 2020 | 12284 | 13054 | 9823 | 12729 | 22.07.2020 №125 |
1 — 2020 | 11454 | 12158 | 9196 | 11874 | 27.04.2020 №67 |
4 — 2019 | 11018 | 11713 | 8899 | 11274 | 29.01.2020 №11 |
3 — 2019 | 11475 | 12216 | 9247 | 11698 | 25.10.2019 №256 |
2 — 2019 | 11738 | 12486 | 9440 | 12037 | 26.07.2019 №191 |
1 — 2019 | 11211 | 11908 | 9033 | 11539 | 23.04.2019 №129 |
4 — 2018 | 10552 | 11217 | 8524 | 10800 | 30.01.2019 №20 |
3 — 2018 | 10843 | 11527 | 8723 | 11145 | 29.10.2018 №214 |
2 — 2018 | 10942 | 11615 | 8770 | 11358 | 27.07.2018 №154 |
1 — 2018 | 10749 | 11404 | 8620 | 11183 | 28.04.2018 №88 |
4 — 2017 | 10316 | 10938 | 8306 | 10705 | 23.01.2018 №12 |
3 — 2017 | 10913 | 11590 | 8772 | 11272 | 19.10.2017 №189 |
2 — 2017 | 11159 | 11854 | 8950 | 11545 | 14.07.2017 №138 |
1 — 2017 | 10583 | 11233 | 8503 | 10965 | 17.04.2017 №68 |
4 — 2016 | 10225 | 10869 | 8246 | 10481 | 30.01.2017 N 9 |
3 — 2016 | 10295 | 10963 | 8300 | 10479 | 21.10.2016 №220 |
2 — 2016 | 10614 | 11281 | 8516 | 10955 | 12.07.2016 №158 |
1 — 2016 | 10482 | 11131 | 8413 | 10847 | 19.04.2016 №94 |
4 — 2015 | 10117 | 10759 | 8153 | 10363 | 27.01.2016 №24 |
3 — 2015 | 10273 | 10948 | 8263 | 10451 | 27.10.2015 №239 |
2 — 2015 | 10682 | 11372 | 8560 | 10964 | 17.07.2015 №136 |
1 — 2015 | 10626 | 11299 | 8478 | 11012 | 30.04.2015 №88 |
Нормативные документы:
- Закон Новосибирской области от 29.12.2004 N 258-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области»