Прожиточный минимум в Хакасии на 3 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 12150;
- для трудоспособного населения — 12777;
- для детей — 13046;
- для пенсионеров — 9643.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +378 (+3.11%);
- для трудоспособных +378 (+2.96%);
- для пенсионеров +248 (+2.57%);
- для детей +539 (+4.13%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 4 квартал 2020 ожидается в первой половине марта 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Хакасии

График прожиточного минимума в Хакасии
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Хакасия | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
3 — 2020 | 12150 | 12777 | 9643 | 13046 | 27.11.2020 №638 |
2 — 2020 | 11772 | 12399 | 9395 | 12507 | 04.08.2020 №416 |
1 — 2020 | 11107 | 11693 | 8905 | 11783 | 21.05.2020 №262 |
4 — 2019 | 10809 | 11397 | 8684 | 11387 | 02.03.2020 №70 |
3 — 2019 | 11113 | 11734 | 8908 | 11683 | 06.12.2019 №614 |
2 — 2019 | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 | 06.08.2019 №385 |
1 — 2019 | 10579 | 11150 | 8519 | 11139 | 08.05.2019 №209 |
4 — 2018 | 9876 | 10416 | 7962 | 10365 | 12.03.2019 №66 |
3 — 2018 | 10053 | 10609 | 8080 | 10557 | 23.11.2018 №548 |
2 — 2018 | 9803 | 10326 | 7874 | 10361 | 13.08.2018 №428 |
1 — 2018 | 9557 | 10053 | 7673 | 9860 | 17.05.2018 №234 |
4 — 2017 | 9133 | 9625 | 7358 | 9612 | 19.02.2018 №64 |
3 — 2017 | 9538 | 10079 | 7671 | 9974 | 10.11.2017 №581 |
2 — 2017 | 9343 | 9857 | 7520 | 9811 | 14.08.2017 №412 |
1 — 2017 | 9141 | 9647 | 7346 | 9599 | 19.05.2017 №239 |
4 — 2016 | 8958 | 9442 | 7194 | 9450 | 17.04.2017 №173 |
3 — 2016 | 9189 | 9709 | 7369 | 9636 | 16.11.2016 №561 |
2 — 2016 | 9233 | 9727 | 7398 | 9776 | 01.09.2016 №423 |
1 — 2016 | 9250 | 9727 | 7402 | 9858 | 16.05.2016 №223 |
4 — 2015 | 8905 | 9240 | 7159 | 9347 | 10.02.2016 №45 |
3 — 2015 | 9002 | 9256 | 7233 | 9374 | 13.11.2015 №587 |
2 — 2015 | 9285 | 9809 | 7457 | 9724 | 28.07.2015 №364 |
1 — 2015 | 9110 | 9619 | 7317 | 9558 | 11.05.2015 №218 |
Нормативные документы:
- Закон Республики Хакасия от 09.11.2004 N 79 «О прожиточном минимуме в Республике Хакасия»