Прожиточный минимум в Пермском крае на 3 квартал 2019 (актуальный) установлен Постановлением Правительства Пермского края от 06.11.2019 №798-п.
Размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10556;
- для трудоспособного населения — 11338;
- для детей — 10703;
- у пенсионеров минимальный прожиточный минимум — 8703.
По сравнению с 2-м кварталом 2019 не изменился.
Прожиточный минимум рассчитан на основании потребительской корзины принятой в Пермском крае на 2019 год.
Прожиточный минимум на 4 квартал 2019 в Пермском крае ожидается в первой половине февраля 2020 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
Минимальная пенсия в Пермском крае
Прожиточный минимум пенсионера в Пермском крае (для расчёта минимальной социальной пенсии) на 2020 год установлен в размере 8777.00 руб, Закон Пермского края №452-ПК от 23.09.2019.
Прожиточный минимум в Пермском крае для расчёта детских пособий
На основании регионального прожиточного минимума для детей за 2й квартал предыдущего года рассчитываются:
Пособие выплачивается, когда средний душевой доход в семье не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв прошлого года.
Год | Размер выплаты | Максимальный доход на семью | ||
---|---|---|---|---|
из 2-х человек | из 3-х человек | из 4-х человек | ||
2018 | 10289 | 32412 | 48618 | 64824 |
2019 | 10289 | 32412 | 48618 | 64824 |
2020 | 10703 | 34014 | 51021 | 68028 |
Динамика изменения прожиточного минимума в Пермском крае

График прожиточного минимума в Пермском крае
Таблица прожиточных минимумов в Пермском крае
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Пермского края | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
3 кв 19 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | 06.11.2019 №798-п |
2 кв 19 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | 29.07.2019 №517-п |
1 кв 19 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | 24.05.2019 №361-п |
4 кв 18 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 07.02.2019 №65-п |
3 кв 18 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 23.10.2018 №622-п |
2 кв 18 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 25.07.2018 №422-п |
1 кв 18 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 27.04.2018 №230-п |
4 кв 17 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 07.02.2018 №51-п |
3 кв 17 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 01.11.2017 №888-п |
2 кв 17 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 29.08.2017 №756-п |
1 кв 17 | 9619 | 10278 | 7889 | 9839 | 19.04.2017 №269-п |
4 кв 16 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | 20.01.2017 №22-п |
3 кв 16 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | 20.10.2016 №953-п |
2 кв 16 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | 28.07.2016 №515-п |
1 кв 16 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | 27.04.2016 №241-п |
4 кв 15 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | 20.01.2015 №16-п |
3 кв 15 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | 19.10.2015 №869-п |
2 кв 15 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | 24.07.2015 №480-п |
1 кв 15 | 9292 | 9920 | 7604 | 9413 | 07.05.2015 №278-п |
Потребительская корзина в Пермском крае на 2018 год
Потребительская корзина в Пермском крае действует до 31.12.2023, установлена Законом Пермского края от 28.08.2013 N 224-ПК (ред. от 01.10.2018) «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю» (принят ЗС ПК 15.08.2013).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Пермском крае на 2018 год.
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, в т.ч.: | 131,0 | 103,4 | 78,7 |
хлеб пшеничный хлеб ржаной мука пшеничная рис крупа (кроме риса) бобовые макаронные изделия | 98,0 35,1 7,5 5,5 6,5 7,0 9,0 | 80,0 25,0 6,0 4,0 5,0 5,0 8,0 | 53,4 20,0 5,5 3,5 5,5 4,5 7,1 |
Картофель | 87,8 | 70,0 | 81,0 |
Овощи и бахчевые — всего, в т.ч.: | 121,1 | 110,0 | 123,3 |
бахчевые капуста свежая и квашеная огурцы и помидоры свежие и соленые столовые корнеплоды прочие овощи | 5,0 37,6 5,0 30,0 43,5 | 5,0 30,0 5,0 30,0 40,0 | 5,0 30,0 12,6 43,0 32,7 |
Фрукты свежие | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, в т.ч.: | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
сахар конфеты печенье | 22,6 1,0 1,0 | 20,0 1,0 1,0 | 18,7 2,0 3,5 |
Мясопродукты — всего, в т.ч.: | 58,5 | 54,0 | 44,2 |
говядина баранина свинина мясо птицы | 17,0 3,0 5,5 33,0 | 16,0 2,0 4,0 32,0 | 15,6 1,5 2,1 25,0 |
Рыбопродукты — всего, в т.ч.: | 20,0 | 17,0 | 20,1 |
рыба свежая сельдь | 19,0 1,0 | 16,0 1,0 | 19,1 1,0 |
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) — всего, в т.ч.: | 258,6 | 230,8 | 360,2 |
молоко, кефир сметана масло сливочное творог сыр | 100,0 2,0 3,3 10,0 5,0 | 90,0 2,0 3,0 9,0 4,0 | 137,3 3,0 5,5 14,1 4,5 |
Яйца (штук) | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, в т.ч.: | 13,0 | 10,0 | 6,4 |
маргарин и другие жиры масло растительное | 1,0 12,0 | 1,0 9,0 | 0,5 5,9 |
Прочие продукты — всего, в т.ч.: | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
соль чай специи | 3,7 0,5 0,7 | 2,9 0,5 0,7 | 2,4 0,4 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Пермском крае на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 55 | 55 | 55 |
Услуги | 55 | 55 | 55 |
- Закон Пермской области от 30.11.2004 г N 1832-389 «О государственной социальной помощи в Пермском крае»
- Закон Пермского края от 28.08.2013 г N 224-ПК «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю»