Прожиточный минимум в Якутии на 2 квартал 2019 (актуальный) установлен Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2019 №230.
Размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 17126;
- для трудоспособного населения — 18161;
- для детей — 17660;
- у пенсионеров минимальный прожиточный минимум — 13792.
По сравнению с 1-м кварталом 2019 увеличился, руб.:
- на душу населения +188 (+1.1%);
- для трудоспособных +176 (+0.97%);
- для пенсионеров +176 (+1.28%);
- для детей +231 (+1.31%);
Прожиточный минимум рассчитан на основании потребительской корзины принятой в Якутии на 2019 год.
Прожиточный минимум на 3 квартал 2019 в Якутии ожидается во второй половине ноября 2019 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
Минимальная пенсия в Якутии
Прожиточный минимум пенсионера в Якутии (для расчёта минимальной социальной пенсии) на 2020 год установлен в размере 14076.00 руб, №2167-З № 245-VI (в целом по Якутии) от 11.09.2019.
Прожиточный минимум в Якутии для расчёта детских пособий
На основании регионального прожиточного минимума для детей за 2й квартал предыдущего года рассчитываются:
Пособие выплачивается, когда средний душевой доход в семье не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв прошлого года.
Год | Размер выплаты | Максимальный доход на семью | ||
---|---|---|---|---|
из 2-х человек | из 3-х человек | из 4-х человек | ||
2018 | 17023 | 52803 | 79204.5 | 105606 |
2019 | 16906 | 52371 | 78556.5 | 104742 |
2020 | 17660 | 54483 | 81724.5 | 108966 |
Динамика изменения прожиточного минимума в Якутии

График прожиточного минимума в Якутии
Таблица прожиточных минимумов в Якутии
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
2 кв 19 | 17126 | 18161 | 13792 | 17660 | 30.08.2019 №230 |
1 кв 19 | 16938 | 17985 | 13616 | 17429 | 30.05.2019 №129 |
4 кв 18 | 16667 | 17729 | 13400 | 17072 | 25.02.2019 №29 |
3 кв 18 | 16463 | 17475 | 13242 | 16846 | 19.11.2018 №307 |
2 кв 18 | 16463 | 17457 | 13226 | 16906 | 22.08.2018 №249 |
1 кв 18 | 16452 | 17448 | 13198 | 16906 | 28.05.2018 №159 |
4 кв 17 | 16610 | 17628 | 13338 | 17029 | 29.03.2018 №74 |
3 кв 17 | 16559 | 17586 | 13326 | 16873 | 04.12.2017 №383 |
2 кв 17 | 16603 | 17601 | 13335 | 17023 | 28.08.2017 №289 |
1 кв 17 | 16443 | 17388 | 13173 | 17005 | 20.05.2017 №173 |
4 кв 16 | 16080 | 16968 | 12872 | 16733 | 22.02.2017 №59 |
3 кв 16 | 16087 | 16986 | 12902 | 16618 | 23.11.2016 №423 |
2 кв 16 | 16095 | 16974 | 12880 | 16704 | 25.08.2016 №291 |
1 кв 16 | 15958 | 16824 | 12756 | 16591 | 24.05.2016 №166 |
4 кв 15 | 15515 | 16373 | 12407 | 16082 | 29.02.2016 №45 |
3 кв 15 | 15377 | 16313 | 12391 | 15911 | 23.11.2015 №454 |
2 кв 15 | 15162 | 16085 | 12228 | 15682 | 27.08.2015 №301 |
1 кв 15 | 14507 | 15390 | 11698 | 15005 | 28.05.2015 №180 |

График прожиточного минимума, 1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района)
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
2 кв 19 | 20044 | 21372 | 16478 | 20549 | 30.08.2019 №230 |
1 кв 19 | 19941 | 21296 | 16418 | 20330 | 30.05.2019 №129 |
4 кв 18 | 19729 | 21083 | 16281 | 20040 | 25.02.2019 №29 |
3 кв 18 | 19621 | 20943 | 16149 | 19901 | 19.11.2018 №307 |
2 кв 18 | 19671 | 21006 | 16140 | 19979 | 22.08.2018 №249 |
1 кв 18 | 19680 | 21009 | 16151 | 20001 | 28.05.2018 №159 |
4 кв 17 | 20060 | 21398 | 16490 | 20400 | 29.03.2018 №74 |
3 кв 17 | 20063 | 21370 | 16455 | 20278 | 04.12.2017 №383 |
1 кв 17 | 19552 | 20773 | 16047 | 19889 | 20.05.2017 №173 |
4 кв 16 | 19208 | 20352 | 15734 | 19721 | 22.02.2017 №59 |
3 кв 16 | 18944 | 20033 | 15548 | 19299 | 23.11.2016 №423 |
2 кв 16 | 18720 | 19789 | 15296 | 19154 | 25.08.2016 №291 |
1 кв 16 | 18430 | 19506 | 15074 | 18780 | 24.05.2016 №166 |
4 кв 15 | 17924 | 18977 | 14725 | 18181 | 29.02.2016 №45 |
3 кв 15 | 17623 | 18721 | 14576 | 17798 | 23.11.2015 №454 |
2 кв 15 | 17176 | 18243 | 14182 | 17385 | 27.08.2015 №301 |
1 кв 15 | 16661 | 17683 | 13753 | 16896 | 28.05.2015 №180 |

График прожиточного минимума, 2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом)
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
2 кв 19 | 16780 | 17793 | 13467 | 17302 | 30.08.2019 №230 |
1 кв 19 | 16582 | 17605 | 13277 | 17070 | 30.05.2019 №129 |
4 кв 18 | 16304 | 17344 | 13051 | 16705 | 25.02.2019 №29 |
3 кв 18 | 16084 | 17072 | 12886 | 16460 | 19.11.2018 №307 |
2 кв 18 | 16078 | 17045 | 12869 | 16519 | 22.08.2018 №249 |
1 кв 18 | 16065 | 17035 | 12837 | 16516 | 28.05.2018 №159 |
4 кв 17 | 16197 | 17190 | 12952 | 16604 | 29.03.2018 №74 |
3 кв 17 | 16135 | 17142 | 12943 | 16439 | 04.12.2017 №383 |
1 кв 17 | 16067 | 16991 | 12821 | 16638 | 20.05.2017 №173 |
4 кв 16 | 15702 | 16571 | 12522 | 16352 | 22.02.2017 №59 |
3 кв 16 | 15742 | 16629 | 12581 | 16273 | 23.11.2016 №423 |
2 кв 16 | 15777 | 16644 | 12588 | 16389 | 25.08.2016 №291 |
1 кв 16 | 15658 | 16509 | 12476 | 16309 | 24.05.2016 №166 |
4 кв 15 | 15223 | 16067 | 12127 | 15812 | 29.02.2016 №45 |
3 кв 15 | 15102 | 16028 | 12130 | 15663 | 23.11.2015 №454 |
2 кв 15 | 14916 | 15830 | 11993 | 15459 | 27.08.2015 №301 |
1 кв 15 | 14243 | 15119 | 11452 | 14757 | 28.05.2015 №180 |
Потребительская корзина в Якутии на 2018 год
Потребительская корзина в Якутии установлена Законом Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1237-З N 29-V «О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)» (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 05.12.2013 З N 30-V).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Якутии на 2018 год.
1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 157,2 | 122,7 | 99,0 |
Картофель, кг | 70,3 | 60,0 | 70,5 |
Овощи и бахчевые, кг | 112,6 | 99,0 | 113,1 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 26,2 | 25,2 | 26,4 |
Мясопродукты, кг | 73,7 | 68,2 | 57,4 |
Рыбопродукты, кг | 35,1 | 31,0 | 28,4 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 270,7 | 229,2 | 360,3 |
Яйца, штук | 260 | 220 | 226 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 15,3 | 11,8 | 7,9 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Якутии на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Якутии на 2018 год.
2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 134,4 | 107,2 | 82,0 |
Картофель, кг | 88,2 | 70,0 | 80,5 |
Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 104,0 | 115,5 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Мясопродукты, кг | 62,5 | 57,4 | 46,6 |
Рыбопродукты, кг | 33,1 | 28,0 | 27,8 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 269,8 | 233,3 | 360,3 |
Яйца, штук | 211 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 12,7 | 9,6 | 6,1 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Якутии на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |
- Закон Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1237-З N 29-V «О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)»
- Закон Республики Саха (Якутия) от 12.07.2007 493-З N 1001-III «О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)»