Прожиточный минимум в Чукотском АО на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 23999;
- для трудоспособного населения — 24711;
- для детей — 24668;
- для пенсионеров — 18524.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +1265 (+5.27%);
- для трудоспособных +1328 (+5.37%);
- для пенсионеров +1036 (+5.59%);
- для детей +1192 (+4.83%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине апреля 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Чукотском автономном округе

График прожиточного минимума в Чукотском автономном округе
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Чукотского АО | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 23999 | 24711 | 18524 | 24668 | 25.01.2021 №15 |
3 — 2020 | 22734 | 23383 | 17488 | 23476 | 23.10.2020 №493 |
2 — 2020 | 22188 | 22798 | 17063 | 22982 | 24.07.2020 №350 |
1 — 2020 | 22365 | 22982 | 17233 | 23142 | 23.04.2020 №186 |
4 — 2019 | 22098 | 22669 | 17036 | 22975 | 24.01.2020 №22 |
3 — 2019 | 21997 | 22589 | 16988 | 22787 | 22.10.2019 №473 |
2 — 2019 | 22474 | 23082 | 17347 | 23272 | 24.07.2019 №379 |
1 — 2019 | 22281 | 22894 | 17147 | 23066 | 25.04.2019 №234 |
4 — 2018 | 21606 | 22146 | 16518 | 22591 | 24.01.2019 №29 |
3 — 2018 | 21441 | 21960 | 16386 | 22472 | 22.10.2018 №331 |
2 — 2018 | 21737 | 22273 | 16654 | 22730 | 24.07.2018 №248 |
1 — 2018 | 21469 | 21987 | 16425 | 22497 | 24.04.2018 №140 |
4 — 2017 | 20149 | 20600 | 15456 | 21201 | 23.01.2018 №16 |
3 — 2017 | 19930 | 20396 | 15306 | 20899 | 24.10.2017 №374 |
2 — 2017 | 20970 | 21396 | 16031 | 22222 | 24.07.2017 №292 |
1 — 2017 | 19728 | 20157 | 15105 | 20809 | 25.04.2017 №156 |
4 — 2016 | 17775 | 18266 | 13700 | 18391 | 24.01.2017 №19 |
3 — 2016 | 18290 | 18783 | 14090 | 18963 | 20.10.2016 №515 |
2 — 2016 | 18576 | 19032 | 14325 | 19387 | 22.07.2016 №405 |
1 — 2016 | 17647 | 18142 | 13687 | 18189 | 21.04.2016 №207 |
4 — 2015 | 16845 | 17379 | 13095 | 17163 | 25.01.2016 №29 |
3 — 2015 | 16739 | 17267 | 13024 | 17057 | 22.10.2015 №513 |
2 — 2015 | 16681 | 17164 | 12979 | 17128 | 22.07.2015 №407 |
1 — 2015 | 15884 | 16425 | 12444 | 16024 | 14.04.2015 №230 |
Нормативные документы:
- Закон Чукотского автономного округа от 24.03.2014 N 16-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Чукотском автономном округе»
- Закон Чукотского автономного округа от 16.12.2013 N 144-ОЗ «О потребительской корзине в Чукотском автономном округе»