Прожиточный минимум в Воронежской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9053;
- для трудоспособного населения — 9834;
- для детей — 8895;
- для пенсионеров — 7602.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -216 (-2.39%);
- для трудоспособных -215 (-2.19%);
- для пенсионеров -142 (-1.87%);
- для детей -353 (-3.97%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине июня 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Воронежской области

График прожиточного минимума в Воронежской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Воронежской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 9053 | 9834 | 7602 | 8895 | 04.02.2021 №41 |
3 — 2020 | 9269 | 10049 | 7744 | 9248 | 10.12.2020 №1083 |
2 — 2020 | 9362 | 10139 | 7821 | 9375 | 15.09.2020 №863 |
1 — 2020 | 8894 | 9689 | 7513 | 8697 | 11.06.2020 №537 |
4 — 2019 | 8894 | 9689 | 7513 | 8697 | 06.03.2020 №207 |
3 — 2019 | 9390 | 10221 | 7897 | 9267 | 08.11.2019 №1082 |
2 — 2019 | 9410 | 10140 | 7841 | 9190 | 06.08.2019 №753 |
1 — 2019 | 9233 | 9952 | 7710 | 8976 | 23.04.2019 №393 |
4 — 2018 | 8612 | 9296 | 7217 | 8260 | 04.03.2019 №178 |
3 — 2018 | 8744 | 9427 | 7282 | 8528 | 15.11.2018 №997 |
2 — 2018 | 8686 | 9390 | 7239 | 8657 | 30.07.2018 №640 |
1 — 2018 | 8269 | 8940 | 6913 | 8192 | 10.05.2018 №420 |
4 — 2017 | 8034 | 8700 | 6751 | 7846 | 31.01.2018 №74 |
3 — 2017 | 8563 | 9271 | 7165 | 8424 | 27.10.2017 №823 |
2 — 2017 | 8581 | 9292 | 7183 | 8428 | 25.07.2017 №588 |
1 — 2017 | 8278 | 8960 | 6946 | 8117 | 02.05.2017 №350 |
4 — 2016 | 8121 | 8808 | 6834 | 7856 | 23.01.2017 №40 |
3 — 2016 | 8276 | 8970 | 6933 | 8084 | 28.10.2016 №807 |
2 — 2016 | 8317 | 8990 | 6938 | 8277 | 01.08.2016 №548 |
1 — 2016 | 8161 | 8824 | 6819 | 8090 | 21.04.2016 №269 |
4 — 2015 | 7884 | 8544 | 6610 | 7628 | 15.02.2016 №75 |
3 — 2015 | 8102 | 8787 | 6777 | 7843 | 19.10.2015 №804 |
2 — 2015 | 8526 | 9238 | 7110 | 8326 | 23.07.2015 №610 |
1 — 2015 | 8185 | 8867 | 6837 | 7980 | 05.05.2015 №341 |
Нормативные документы:
- Закон Воронежской области от 06.12.1999 N 126-II-ОЗ «О прожиточном минимуме в Воронежской области»