Прожиточный минимум в Московской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 13169;
- для трудоспособного населения — 14586;
- для детей — 12867;
- для пенсионеров — 9866.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -411 (-3.12%);
- для трудоспособных -401 (-2.75%);
- для пенсионеров -285 (-2.89%);
- для детей -664 (-5.16%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине июня 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Московской области

График прожиточного минимума в Московской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Московской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 13169 | 14586 | 9866 | 12867 | 29.01.2021 №49/3 |
3 — 2020 | 13580 | 14987 | 10151 | 13531 | 16.12.2020 №972 / 41 |
2 — 2020 | 13509 | 14941 | 10103 | 13317 | 23.09.2020 №673/30 |
1 — 2020 | 12536 | 13876 | 9411 | 12248 | 23.06.2020 №350/18 |
4 — 2019 | 12272 | 13598 | 9240 | 11887 | 24.03.2020 №128/7 |
3 — 2019 | 12897 | 14300 | 9660 | 12540 | 13.12.2019 №958/43 |
2 — 2019 | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 | 19.09.2019 №637/31 |
1 — 2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | 26.06.2019 №379/19 |
4 — 2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | 25.03.2019 №149/9 |
3 — 2018 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | 12.12.2018 №942/43 |
2 — 2018 | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 | 28.09.2018 №677/34 |
1 — 2018 | 11608 | 12841 | 8701 | 11396 | 25.06.2018 №402/21 |
4 — 2017 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | 30.03.2018 №199/12 |
3 — 2017 | 12156 | 13478 | 9071 | 11881 | 25.12.2017 №1116/46 |
2 — 2017 | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | 27.09.2017 №806/34 |
1 — 2017 | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | 04.07.2017 №554/21 |
4 — 2016 | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | 23.03.2017 №212/9 |
3 — 2016 | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | 12.12.2016 N 929/45 |
2 — 2016 | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | 22.09.2016 N 684/33 |
1 — 2016 | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | 24.06.2016 N 491/21 |
4 — 2015 | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | 17.03.2016 №185/8 |
3 — 2015 | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | 30.11.2015 №1131/45 |
2 — 2015 | 11229 | 12472 | 8400 | 10842 | 08.09.2015 №764/34 |
1 — 2015 | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | 16.06.2015 №459/22 |
Нормативные документы:
- Закон Московской области от 28 апреля 1998 г. № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области»