Прожиточный минимум в Калужской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 10964;
- для трудоспособного населения — 11518;
- для детей — 10497;
- для пенсионеров — 8882.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -757 (-6.9%);
- для трудоспособных -1083 (-9.4%);
- для пенсионеров -772 (-8.69%);
- для детей -1218 (-11.6%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается во второй половине мая 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Калужской области

График прожиточного минимума в Калужской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Калужской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 10964 | 11518 | 8882 | 10497 | 29.01.2021 №41 |
3 — 2020 | 11721 | 12601 | 9654 | 11715 | 16.11.2020 №860 |
2 — 2020 | 11400 | 12254 | 9410 | 11333 | 28.08.2020 №663 |
1 — 2020 | 10761 | 11580 | 8919 | 10609 | 27.05.2020 №406 |
4 — 2019 | 10565 | 11393 | 8795 | 10250 | 03.02.2020 №66 |
3 — 2019 | 11117 | 11980 | 9216 | 10890 | 23.10.2019 №661 |
2 — 2019 | 11060 | 11917 | 9213 | 10839 | 12.08.2019 №506 |
1 — 2019 | 10694 | 11514 | 8901 | 10481 | 17.05.2019 №303 |
4 — 2018 | 10240 | 11039 | 8542 | 9916 | 06.02.2019 №69 |
3 — 2018 | 10482 | 11289 | 8689 | 10292 | 30.10.2018 №679 |
2 — 2018 | 10374 | 11158 | 8580 | 10292 | 28.08.2018 №510 |
1 — 2018 | 10014 | 10770 | 8308 | 9891 | 27.04.2018 №262 |
4 — 2017 | 9601 | 10327 | 8010 | 9399 | 02.02.2018 №70 |
3 — 2017 | 10028 | 10806 | 8428 | 9941 | 20.12.2017 №757 |
2 — 2017 | 9665 | 10390 | 8059 | 9487 | 29.08.2017 №479 |
1 — 2017 | 9662 | 10387 | 8056 | 9484 | 28.04.2017 №240 |
4 — 2016 | 9349 | 10063 | 7808 | 9103 | 23.01.2017 №34 |
3 — 2016 | 9593 | 10335 | 7987 | 9347 | 09.11.2016 №603 |
2 — 2016 | 9429 | 10124 | 7842 | 9345 | 22.07.2016 №396 |
1 — 2016 | 9425 | 10121 | 7839 | 9332 | 14.04.2016 №238 |
4 — 2015 | 8958 | 9639 | 7482 | 8738 | 27.01.2016 №47 |
3 — 2015 | 9154 | 9867 | 7628 | 8885 | 19.10.2015 №586 |
2 — 2015 | 9420 | 10126 | 7818 | 9316 | 03.08.2015 №432 |
1 — 2015 | 9361 | 10067 | 7772 | 9232 | 24.04.2015 №226 |
Нормативные документы:
- Закон Калужской области от 29.12.1999 № 45-ОЗ «О прожиточном минимуме в Калужской области»