Потребительская корзина в Ярославской области
03.04.2020
Потребительская корзина в Ярославской области на 2020 год
Потребительская корзина действует до 31.12.2020, установлена Законом ЯО от 02.11.2009 N 57-з (ред. от 20.06.2018) «О потребительской корзине в Ярославской области» (принят Ярославской областной Думой 27.10.2009).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 128,4 | 98,7 | 78,3 |
в том числе: | |||
бобовые | 6 | 4 | 3,1 |
мука пшеничная | 6 | 6 | 5,1 |
рис | 3 | 3 | 4,1 |
другие крупы (кроме риса) — всего | 5,5 | 4 | 6,1 |
в том числе: | |||
крупа гречневая — ядрица | 2,75 | 2 | 3,05 |
пшено | 0,825 | 0,6 | 0,915 |
крупы овсяная и перловая | 1,375 | 1 | 1,525 |
крупа манная | 0,55 | 0,4 | 0,61 |
хлеб пшеничный | 67,9 | 50 | 48,8 |
хлеб ржаной | 72,9 | 55 | 25,4 |
макаронные изделия | 9 | 8 | 7,1 |
Картофель, кг | 100,5 | 80 | 88,4 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 115,2 | 99 | 113,4 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная | 42,6 | 35 | 32,7 |
огурцы и помидоры свежие и соленые — всего | 5 | 4 | 12,6 |
в том числе: | |||
огурцы свежие | 2,5 | 2,0 | 6,3 |
помидоры свежие | 2,5 | 2,0 | 6,3 |
столовые корнеплоды — всего | 42,6 | 35 | 45,4 |
в том числе: | |||
морковь | 21,3 | 17,5 | 22,7 |
свекла столовая | 21,3 | 17,5 | 22,7 |
прочие овощи | 25 | 25 | 22,7 |
Фрукты свежие — всего, кг | 60 | 45 | 118,1 |
в том числе: | |||
яблоки | 42 | 31,5 | 82,67 |
апельсины | 6 | 4,5 | 11,81 |
виноград | 6 | 4,5 | 11,81 |
бананы | 6 | 4,5 | 11,81 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 22,2 | 21,2 | 21,9 |
в том числе: | |||
сахар | 21 | 20 | 18,8 |
конфеты | 1 | 1 | 2 |
печенье | 1 | 1 | 3,5 |
Мясопродукты — всего, кг | 58,7 | 54 | 44,4 |
в том числе: | |||
говядина | 17,3 | 15,5 | 16,6 |
свинина | 9,8 | 9,5 | 3,8 |
мясо птицы | 31,6 | 29 | 24 |
Рыбопродукты — всего, кг | 19 | 17 | 18,6 |
в том числе: | |||
рыба свежая | 18 | 16 | 17,6 |
сельдь | 1 | 1 | 1 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
в том числе: | |||
молоко, кефир — всего | 120 | 115 | 134,6 |
в том числе: | |||
молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 — 3,2% жирности | 60 | 57,5 | 67,3 |
кисломолочные продукты | 60 | 57,5 | 67,3 |
сметана | 2 | 2 | 3 |
масло сливочное | 3,3 | 3 | 5,5 |
творог | 14 | 12 | 14,6 |
сыр | 4,5 | 4 | 4,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 11,5 | 9 | 5,9 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры | 1 | 1 | 0,5 |
масло растительное | 10,5 | 8 | 5,4 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
в том числе: | |||
соль | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 45 | 45 | 50 |
Услуги | 53 | 45 | 45 |