Потребительская корзина в Волгоградской области
03.04.2020
Потребительская корзина в Волгоградской области на 2020 год
Потребительская корзина установлена Законом Волгоградской области от 4.06.2013 N 52-ОД (ред. от 30.06.2015) «О потребительской корзине Волгоградской области» (принят Волгоградской областной Думой 23.05.2013).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), всего в том числе, кг: | 133,6 | 106,9 | 80,4 |
бобовые, кг | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
мука пшеничная, кг | 8,1 | 6,0 | 4,5 |
рис, кг | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
другие крупы (кроме риса), кг | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
хлеб пшеничный, кг | 135,5 | 110,0 | 74,0 |
хлеб ржаной, кг | 5,5 | 2,0 | 3,1 |
макаронные изделия, кг | 9,0 | 8,0 | 7,1 |
Картофель, кг | 80,2 | 70,0 | 80,8 |
Овощи и бахчевые, всего в том числе, кг: | 125,2 | 107,0 | 126,3 |
капуста свежая и квашеная, кг | 35,0 | 35,0 | 35,4 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 15,0 | 12,0 | 17,6 |
столовые корнеплоды, кг | 30,0 | 30,0 | 35,3 |
прочие овощи, кг | 45,2 | 30,0 | 38,0 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, всего в том числе, кг: | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
сахар, кг | 22,6 | 20,0 | 18,7 |
конфеты, кг | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
печенье, кг | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
Мясопродукты, всего в том числе, кг: | 63,1 | 57,0 | 46,3 |
говядина, кг | 16,0 | 14,0 | 16,1 |
баранина, кг | 4,0 | 3,0 | 1,5 |
свинина, кг | 9,0 | 8,0 | 3,2 |
мясо птицы, кг | 34,1 | 32,0 | 25,5 |
Рыбопродукты, всего в том числе, кг: | 20,0 | 17,0 | 18,5 |
рыба свежая, кг | 19,0 | 16,0 | 17,5 |
сельдь, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, всего в том числе, кг: | 257,6 | 224,4 | 360,2 |
молоко, кефир, кг | 95,2 | 80,0 | 137,3 |
сметана, кг | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
масло сливочное, кг | 3,3 | 3,0 | 5,5 |
творог, кг | 10,0 | 8,0 | 14,1 |
сыр, кг | 5,5 | 5,0 | 4,5 |
Яйца, шт. | 210,0 | 200,0 | 201,0 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, всего в том числе, кг: | 14,0 | 11,5 | 8,2 |
маргарин и другие жиры, кг | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
масло растительное, кг | 13,0 | 10,5 | 7,7 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), всего в том числе, кг: | 5,1 | 4,3 | 3,5 |
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай, кг | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |