Потребительская корзина в Сахалинской области
03.04.2020
Потребительская корзина в Сахалинской области на 2020 год
Потребительская корзина действует до 31.12.2020, установлена Законом Сахалинской области от 28.06.2013 N 72-ЗО (ред. от 28.06.2018) «О потребительской корзине в Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 20.06.2013).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 134,3 | 107,2 | 78,5 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 7,1 | 6,0 | 3,6 |
мука пшеничная, кг | 6,5 | 6,0 | 5,6 |
рис, кг | 6,1 | 5,0 | 4,1 |
другие крупы (кроме риса), кг | 5,1 | 4,0 | 4,6 |
крупа гречневая — ядрица, кг | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
пшено, кг | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
крупы овсяная и перловая, кг | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
крупа манная, кг | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
хлеб пшеничный, кг | 131,1 | 105,0 | 71,0 |
хлеб ржаной, кг | 6,7 | 2,0 | 2,5 |
макаронные изделия, кг | 9,1 | 8,0 | 7,1 |
Картофель, кг | 88,2 | 70,0 | 80,5 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 115,2 | 104,0 | 115,5 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 32,6 | 35,0 | 32,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые: кг | 5,0 | 4,0 | 12,6 |
огурцы свежие, кг | 2,5 | 2,0 | 6,3 |
помидоры свежие, кг | 2,5 | 2,0 | 6,3 |
столовые корнеплоды, кг | 35,0 | 35,0 | 45,3 |
морковь, кг | 17,5 | 17,5 | 22,65 |
свекла столовая, кг | 17,5 | 17,5 | 22,65 |
прочие овощи, кг | 42,6 | 30,0 | 25,0 |
Фрукты свежие — всего, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
в том числе: | |||
яблоки, кг | 42,0 | 31,5 | 82,7 |
апельсины, кг | 6,0 | 4,5 | 11,8 |
виноград, кг | 6,0 | 4,5 | 11,8 |
бананы, кг | 6,0 | 4,5 | 11,8 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 22,6 | 20 | 18,7 |
конфеты, кг | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
печенье, кг | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
Мясопродукты — всего, кг | 59,0 | 54,2 | 44,0 |
в том числе: | |||
говядина, кг | 13,1 | 12 | 17,6 |
баранина, кг | 0,4 | 0,2 | — |
свинина, кг | 10,4 | 8,0 | 2,6 |
мясо птицы, кг | 35,1 | 34,0 | 23,8 |
Рыбопродукты — всего, кг | 33,1 | 28,0 | 27,8 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 32,1 | 27,0 | 26,8 |
сельдь, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 216,8 | 193,8 | 360,3 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 70,0 | 65,0 | 137,4 |
молоко, кг | 35,0 | 32,5 | 68,7 |
кефир, кг | 35,0 | 32,5 | 68,7 |
сметана, кг | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
масло животное, кг | 3,3 | 3,0 | 5,5 |
творог, кг | 8,0 | 6,0 | 14,1 |
сыр, кг | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
Яйца, всего, штук | 211,0 | 200,0 | 201,0 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 13,5 | 11,0 | 6,1 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
масло растительное, | 12,5 | 10,0 | 5,6 |
Прочие продукты — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 52 | 52 | 52 |
Услуги | 55 | 55 | 55 |