Потребительская корзина в Пермском крае
03.04.2020
Потребительская корзина в Пермском крае на 2020 год
Потребительская корзина действует до 31.12.2023, установлена Законом Пермского края от 28.08.2013 N 224-ПК (ред. от 01.10.2018) «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю» (принят ЗС ПК 15.08.2013).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, в т.ч.: | 131,0 | 103,4 | 78,7 |
хлеб пшеничный хлеб ржаной мука пшеничная рис крупа (кроме риса) бобовые макаронные изделия | 98,0 35,1 7,5 5,5 6,5 7,0 9,0 | 80,0 25,0 6,0 4,0 5,0 5,0 8,0 | 53,4 20,0 5,5 3,5 5,5 4,5 7,1 |
Картофель | 87,8 | 70,0 | 81,0 |
Овощи и бахчевые — всего, в т.ч.: | 121,1 | 110,0 | 123,3 |
бахчевые капуста свежая и квашеная огурцы и помидоры свежие и соленые столовые корнеплоды прочие овощи | 5,0 37,6 5,0 30,0 43,5 | 5,0 30,0 5,0 30,0 40,0 | 5,0 30,0 12,6 43,0 32,7 |
Фрукты свежие | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, в т.ч.: | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
сахар конфеты печенье | 22,6 1,0 1,0 | 20,0 1,0 1,0 | 18,7 2,0 3,5 |
Мясопродукты — всего, в т.ч.: | 58,5 | 54,0 | 44,2 |
говядина баранина свинина мясо птицы | 17,0 3,0 5,5 33,0 | 16,0 2,0 4,0 32,0 | 15,6 1,5 2,1 25,0 |
Рыбопродукты — всего, в т.ч.: | 20,0 | 17,0 | 20,1 |
рыба свежая сельдь | 19,0 1,0 | 16,0 1,0 | 19,1 1,0 |
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) — всего, в т.ч.: | 258,6 | 230,8 | 360,2 |
молоко, кефир сметана масло сливочное творог сыр | 100,0 2,0 3,3 10,0 5,0 | 90,0 2,0 3,0 9,0 4,0 | 137,3 3,0 5,5 14,1 4,5 |
Яйца (штук) | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, в т.ч.: | 13,0 | 10,0 | 6,4 |
маргарин и другие жиры масло растительное | 1,0 12,0 | 1,0 9,0 | 0,5 5,9 |
Прочие продукты — всего, в т.ч.: | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
соль чай специи | 3,7 0,5 0,7 | 2,9 0,5 0,7 | 2,4 0,4 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 55 | 55 | 55 |
Услуги | 55 | 55 | 55 |
Предыдущие