Потребительская корзина в Новгородской области
03.04.2020
Потребительская корзина в Новгородской области на 2020 год
Потребительская корзина установлена Областным законом Новгородской области от 28.05.2018 N 256-ОЗ «О потребительской корзине Новгородской области» (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 23.05.2018 N 492-ОД).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 130,6 | 99,7 | 79,2 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 4,5 | 4 | 3,5 |
мука пшеничная, кг | 7,5 | 6 | 4,6 |
рис, кг | 5,6 | 3 | 4,1 |
другие крупы (кроме риса), кг | 7,6 | 5 | 6,1 |
хлеб пшеничный, кг | 55,3 | 50 | 40,5 |
хлеб ржаной, кг | 82,9 | 55 | 35,8 |
макаронные изделия, кг | 9 | 8 | 7,1 |
Картофель, кг | 87,9 | 80 | 83,4 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 115,2 | 101 | 113,1 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 40 | 36 | 32,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 5 | 5 | 12,6 |
столовые корнеплоды, кг | 42,6 | 35 | 45,3 |
прочие овощи, кг | 27,6 | 25 | 22,6 |
Фрукты свежие, кг | 60 | 45 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 22,6 | 20 | 18,7 |
конфеты, кг | 1 | 1 | 2 |
печенье, кг | 1 | 1 | 3,5 |
Мясопродукты — всего, кг | 58,9 | 54,2 | 44,1 |
в том числе: | |||
говядина, кг | 15,5 | 14 | 15,5 |
баранина, кг | 0,4 | 0,2 | — |
свинина, кг | 9,3 | 8 | 3,7 |
мясо птицы, кг | 33,6 | 32 | 24,9 |
Рыбопродукты — всего, кг | 19 | 16 | 18,1 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 18 | 15 | 17,1 |
сельдь, кг | 1 | 1 | 1 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 290,8 | 262,8 | 360,3 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 120 | 110 | 137,4 |
сметана, кг | 2 | 2 | 3 |
масло сливочное, кг | 3,3 | 3 | 5,5 |
творог, кг | 14 | 12 | 14,1 |
сыр, кг | 4,5 | 4 | 4,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 11,6 | 9 | 5,8 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 1 | 1 | 0,5 |
масло растительное, кг | 10,6 | 8 | 5,3 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |