Потребительская корзина в Ленинградской области
03.04.2020
Потребительская корзина в Ленинградской области на 2020 год
Потребительская корзина установлена Областным законом Ленинградской области от 14.02.2014 N 5-оз «О потребительской корзине в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 29.01.2014).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | |||
---|---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 130,6 | 99,7 | 79,2 | |
Картофель, кг | 87,9 | 80 | 83,4 | |
Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 101 | 113,1 | |
Фрукты свежие, кг | 60 | 45 | 118,1 | |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 | |
Мясопродукты, кг | 58,9 | 54,2 | 44,1 | |
Рыбопродукты, кг | 19 | 16 | 18,1 | |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 290,8 | 262,8 | 360,3 | |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 | |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 11,6 | 9 | 5,8 | |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 45 | 45 | 45 |
Услуги | 45 | 50 | 50 |