Потребительская корзина в Республике Коми
03.04.2020
Потребительская корзина в Республике Коми на 2020 год
Потребительская корзина действует до 31.12.2020, установлена Законом Республики Коми от 26.04.2013 N 25-РЗ (ред. от 24.04.2018) «О потребительской корзине в Республике Коми» (принят ГС РК 18.04.2013).
Используется для расчёта регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 156,8 | 122,3 | 104,8 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 4,0 | 3,0 | 2,7 |
мука пшеничная, кг | 10,0 | 7,0 | 5,4 |
рис, кг | 3,0 | 3,0 | 3,7 |
другие крупы (кроме риса), кг | 5,0 | 5,0 | 5,7 |
хлеб пшеничный, кг | 111,0 | 90,0 | 80,8 |
хлеб ржаной, кг | 65,8 | 45,0 | 30,7 |
макаронные изделия, кг | 9,1 | 8,0 | 7,4 |
Картофель, кг | 82,9 | 70,0 | 79,3 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 112,6 | 99,0 | 117,5 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 32,6 | 30,0 | 33,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 5,0 | 4,0 | 13,1 |
столовые корнеплоды, кг | 35,0 | 30,0 | 47,2 |
прочие овощи, кг | 40,0 | 35,0 | 23,6 |
Фрукты свежие, кг | 65,0 | 50,0 | 127,2 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 26,3 | 25,2 | 27,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 25,1 | 24,0 | 22,9 |
конфеты, кг | 1,0 | 1,0 | 3,7 |
печенье, кг | 1,0 | 1,0 | 4,7 |
Мясопродукты — всего, кг | 70,4 | 65,1 | 59,1 |
в том числе: | |||
говядина, кг | 17,8 | 15,1 | 20,0 |
свинина, кг | 12,6 | 10,0 | 5,7 |
мясо птицы, кг | 40,0 | 40,0 | 33,4 |
Рыбопродукты — всего, кг | 32,6 | 28,0 | 28,2 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 31,6 | 27,0 | 27,2 |
сельдь, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 260,8 | 235,6 | 366,1 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 85,0 | 80,0 | 136,4 |
сметана, кг | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
масло сливочное, кг | 4,5 | 4,0 | 5,7 |
творог, кг | 7,5 | 6,0 | 14,4 |
сыр, кг | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
Яйца, штук | 261 | 250 | 236 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 15,9 | 12,0 | 8,7 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
масло растительное, кг | 13,9 | 10,0 | 7,7 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,6 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 130,6 | 99,7 | 79,2 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
мука пшеничная, кг | 7,5 | 6,0 | 4,6 |
рис, кг | 5,6 | 3,0 | 4,1 |
другие крупы (кроме риса), кг | 7,6 | 5,0 | 6,1 |
хлеб пшеничный, кг | 55,3 | 50,0 | 40,5 |
хлеб ржаной, кг | 82,9 | 55,0 | 35,8 |
макаронные изделия, кг | 9,0 | 8,0 | 7,1 |
Картофель, кг | 87,9 | 80,0 | 83,4 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 115,2 | 101,0 | 113,1 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 40,0 | 36,0 | 32,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 5,0 | 5,0 | 12,6 |
столовые корнеплоды, кг | 42,6 | 35,0 | 45,3 |
прочие овощи, кг | 27,6 | 25,0 | 22,6 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 22,6 | 20,0 | 18,7 |
конфеты, кг | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
печенье, кг | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
Мясопродукты — всего, кг | 58,9 | 54,2 | 44,1 |
в том числе: | |||
говядина, кг | 15,9 | 14,2 | 15,5 |
свинина, кг | 9,3 | 8,0 | 3,7 |
мясо птицы, кг | 33,6 | 32,0 | 24,9 |
Рыбопродукты — всего, кг | 19,0 | 16,0 | 18,1 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 18,0 | 15,0 | 17,1 |
сельдь, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 290,8 | 262,8 | 360,3 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 120,0 | 110,0 | 137,4 |
сметана, кг | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
масло сливочное, кг | 3,3 | 3,0 | 5,5 |
творог, кг | 14,0 | 12,0 | 14,1 |
сыр, кг | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 11,6 | 9,0 | 5,8 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
масло растительное, кг | 10,6 | 8,0 | 5,3 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 60 | 60 | 60 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |