Потребительская корзина в Дагестане на 2020 год
Потребительская корзина действует до
31.12.2020, установлена Законом Республики Дагестан от 17.06.2013 N 38 (ред. от 17.04.2018) «О
потребительской корзине в Республике Дагестан» (принят Народным Собранием РД 30.05.2013). Используется для расчёта
регионального прожиточного минимума.
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) |
---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 134,1 | 107,9 | 80,2 |
---|
Картофель, кг | 75,0 | 65,0 | 73,1 |
---|
Овощи и бахчевые, кг | 122,0 | 107,0 | 124,7 |
---|
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,2 |
---|
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 23,7 | 21,2 | 21,9 |
---|
Мясопродукты, кг | 58,5 | 54,0 | 44,4 |
---|
Рыбопродукты, кг | 14,0 | 11,0 | 15,2 |
---|
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 257,0 | 224,4 | 360,2 |
---|
Яйца, штук | 210 | 200 | 202 |
---|
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 12,5 | 11,0 | 6,4 |
---|
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
---|
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины , в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
---|
Услуги | 50 | 50 | 50 |
---|