Прожиточный минимум в Волгоградской области на 4 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 9864;
- для трудоспособного населения — 10604;
- для детей — 9901;
- для пенсионеров — 8035.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился, руб.:
- на душу населения -45 (-0.46%);
- для трудоспособных -21 (-0.2%);
- для пенсионеров +1 (+0.01%);
- для детей -205 (-2.07%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 1 квартал 2021 ожидается в первой половине июня 2021 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Волгоградской области

График прожиточного минимума в Волгоградской области
Период Квартал — Год | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Администрации Волгоградской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудо | пенсио | дети | |||
4 — 2020 | 9864 | 10604 | 8035 | 9901 | 27.01.2021 №21-п |
3 — 2020 | 9909 | 10625 | 8034 | 10106 | 22.12.2020 №810-п |
2 — 2020 | 10158 | 10892 | 8204 | 10414 | 14.08.2020 №480-п |
1 — 2020 | 9575 | 10280 | 7775 | 9700 | 08.06.2020 №323-п |
4 — 2019 | 9322 | 10026 | 7613 | 9310 | 25.02.2020 №84-п |
3 — 2019 | 9566 | 10277 | 7787 | 9638 | 08.11.2019 №551-п |
2 — 2019 | 10048 | 10794 | 8179 | 10123 | 12.08.2019 №382-п |
1 — 2019 | 9806 | 10536 | 8002 | 9842 | 10.06.2019 №260-п |
4 — 2018 | 9174 | 9865 | 7514 | 9135 | 25.02.2019 №69-п |
3 — 2018 | 9069 | 9731 | 7400 | 9155 | 26.11.2018 №551-п |
2 — 2018 | 9318 | 9973 | 7556 | 9569 | 27.08.2018 №372-п |
1 — 2018 | 9021 | 9667 | 7324 | 9210 | 28.05.2018 №232-п |
4 — 2017 | 8720 | 9357 | 7100 | 8820 | 12.02.2018 №70-п |
3 — 2017 | 9019 | 9665 | 7313 | 9219 | 13.11.2017 №588-п |
2 — 2017 | 9464 | 10146 | 7670 | 9664 | 08.08.2017 №414-п |
1 — 2017 | 9181 | 9858 | 7464 | 9283 | 10.05.2017 №233-п |
4 — 2016 | 8794 | 9462 | 7185 | 8763 | 13.02.2017 №50-п |
3 — 2016 | 8786 | 9447 | 7162 | 8802 | 07.11.2016 №591-п |
2 — 2016 | 9169 | 9845 | 7434 | 9302 | 27.09.2016 №536-п |
1 — 2016 | 9216 | 9898 | 7477 | 9331 | 13.05.2016 №242-п |
4 — 2015 | 8669 | 9341 | 7078 | 8592 | 08.02.2016 №40-п |
3 — 2015 | 8615 | 9269 | 7016 | 8620 | 09.11.2015 №660-п |
2 — 2015 | 9191 | 9891 | 7487 | 9186 | 11.08.2015 №465-п |
1 — 2015 | 9081 | 9774 | 7392 | 9075 | 22.07.2015 №415-п |
Нормативные документы:
- Закон Волгоградской области от 25 июля 2005 года N 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской области»